2D Galvo Scanner Laser hōʻailona | wiliwili | Oki | Hoomaemae | G3 Series
Ka wehewehe a me ka hoʻolauna
Hoʻohana ka G3 Ult II Galvo Scanner i nā ana anti-interference he nui, e hāʻawi ana i ka palekana ʻōnaehana ikaika, hilinaʻi kiʻekiʻe, linearity maikaʻi, kiʻekiʻe hoʻi hou, a me ka manawa pane pōkole. Hoʻohana ka ʻōnaehana i kahi hoʻolālā i hoʻohui ʻia me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, a me ka sila maikaʻi loa, e hōʻoia ana i ka paʻa i ka wā o ka hana lōʻihi.
ʻO ka G3 Std Galvo Scanner he module scanning optical kiʻekiʻe, kūpaʻa, a pololei loa, hoʻohana nui ʻia i nā noi e like me ka laser material marking, laser cutting, laser welding, 3D printing, laser cleaning, flight cable conduit material, QR code scanning, a me nā mea hou aku. He kūpono ia no nā hiʻohiʻona noi waena a kiʻekiʻe.
ʻO ka G3 Base Galvo Scanner he ʻano hoʻoheheʻe ʻike ʻike ʻia me ka maikaʻi o ke kumu kūʻai a me ka hana hana maikaʻi. Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻoihana e like me ka hōʻailona ʻana i ka mea laser, ka ʻoki ʻana i ka laser, ka welding laser, ka paʻi 3D, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka laser, a ua kūpono ia no nā noi hoʻoponopono laser maʻamau.
Nā Kiʻi Huahana
G3 Ult II
G3 Std
G3 Base
Nā kikoʻī
| Nā hoʻonohonoho | ||
| Mea nānā | Anawaena hookomo | 10 mm |
| Hapa ka hahai ana | 0.11 ms | |
| Māmā Māmā | 8000 mm/s | |
| Hoʻonohonoho ʻana i ka wikiwiki | 15000 mm/s | |
| 1% Pihi piha | 0.26 ms | |
| 10% Pihi piha | 0.62 ms | |
| Hiki hou | <2 μrad | |
| Loaʻa iā Drift | < 100 ppm/K | |
| Offset Drift | <25 μrad/K | |
| Holoi ma luna o 8h | <0.1 mrad | |
| Ka laina ole | < 0.4% | |
| ʻAmi ʻimi ʻana | ± 0.35 rad | |
| Ikepili | XY2 - 100 | |
| Loʻihi nalu | 10600 nm, 1064 nm, 532 nm, 355 nm | |
| Kumu | Ka mana | ± 15 V DC, 5 A |
| Kaumaha | 2100 g | |
| Temp hana | 25 ± 10°C | |
| Nā hoʻonohonoho | ||
| Mea nānā | Anawaena hookomo | 10 mm |
| Hapa ka hahai ana | 0.11 ms | |
| Māmā Māmā | 10000 mm/s | |
| Hoʻonohonoho ʻana i ka wikiwiki | 16000 mm/s | |
| 1% Pihi piha | 0.26 ms | |
| 10% Pihi piha | 0.62 ms | |
| Hiki hou | <2 μrad | |
| Loaʻa iā Drift | < 100 ppm/K | |
| Offset Drift | <25 μrad/K | |
| Holoi ma luna o 8h | <0.15 mrad | |
| Ka laina ole | < 1% | |
| ʻAmi ʻimi ʻana | ± 0.35 rad | |
| Ikepili | XY2 - 100 | |
| Loʻihi nalu | 10600 nm, 1064 nm, 532 nm, 355 nm | |
| Kumu | Ka mana | ± 15 V DC, 3 A |
| Kaumaha | 1800 g | |
| Temp hana | 25 ± 10°C | |
| Nā hoʻonohonoho | ||
| Mea nānā | Anawaena hookomo | 10 mm |
| Hapa ka hahai ana | 0.2 ms | |
| Māmā Māmā | 5000 mm/s | |
| Hoʻonohonoho ʻana i ka wikiwiki | 10000 mm/s | |
| 1% Pihi piha | 0.32 ms | |
| 10% Pihi piha | 1.2 ms | |
| Hiki hou | <2 μrad | |
| Loaʻa iā Drift | < 150 ppm/K | |
| Offset Drift | <50 μrad/K | |
| Holoi ma luna o 8h | <0.2 mrad | |
| Ka laina ole | < 1% | |
| ʻAmi ʻimi ʻana | ± 0.35 rad | |
| Ikepili | XY2 - 100 | |
| Loʻihi nalu | 10600 nm, 1064 nm, 532 nm, 355 nm | |
| Kumu | Ka mana | ± 15 V DC, 3 A |
| Kaumaha | 1800 g | |
| Temp hana | 25 ± 10°C | |












