DLC2PCIE – QCW Series | Kāleka Mana Welding Mana Kiekie
Ka wehewehe a me ka hoʻolauna
ʻO ka kāleka hoʻomalu DLC2-PCIE-QCW kahi huahana i hoʻolālā ʻia no ka hoʻomalu ʻana i ka hana wili o nā lasers mana kiʻekiʻe. ʻO nā hiʻohiʻona huahana e pili ana i ka algorithm optimization, ka hoʻolālā palekana, ka mana ʻelua-beam, ka mana mode programming, ka mana nalu, etc.
Nā Kiʻi Huahana
Nā kikoʻī
DLC2PCIE - QCW - 5V
DLC2PCIE - QCW - 24V
DLC2PCIE - QCW - 5V
| Nā hoʻonohonoho | |
| Kaʻina Hoʻohui | Kau Kāleka PCIE |
| Pūnaehana hana | WIN7/WIN10/WIN11, Pūnaehana 64-bit |
| ʻO Galvo Scanner Control Protocol | Nā ʻano Mirror Mainstream a pau ma ka mākeke |
| Hoʻokomo hoʻopāpā | 2 Kanika |
| Ka helu o na awa hookomo | 10 Kanika |
| Ka helu o na awa puka | 8 Kanika |
| Nā Laser kūpono | Māhele IPG-YLM (5V) |
| Puana Hawewe Mana | Kākoʻo ʻia |
| Pale Palekana Laser | Kākoʻo ʻia |
DLC2PCIE - QCW - 24V
| Nā hoʻonohonoho | |
| Kaʻina Hoʻohui | Kau Kāleka PCIE |
| Pūnaehana hana | WIN7/WIN10/WIN11, Pūnaehana 64-bit |
| ʻO Galvo Scanner Control Protocol | Nā ʻano Mirror Mainstream a pau ma ka mākeke |
| Hoʻokomo hoʻopāpā | 2 Kanika |
| Puka Hawewe | Kākoʻo ʻia |
| Loaʻa iā Analog Signal | 4 Kanika |
| Ka helu o na awa hookomo | 10 Kanika |
| Ka helu o na awa puka | 8 Kanika |
| Nā Laser kūpono | Moʻo IPG-YLM (24V) |
| Mana Mana Kuu-lua | Kākoʻo ʻia |
| Pale Palekana Laser | Kākoʻo ʻia |
| Hookomo Hoailona Analog | 2 Kanika |
| Hoʻolako ʻia me kahi hana kiaʻi no ka pale ʻana i nā hoʻokuʻu laser lōʻihi like ʻole | |













