Scanóir Galvo 2D Marcáil Léasair | Táthú | Gearradh | Glanadh | Sraith G3
Cur Síos & Réamhrá
Glacann an Scanóir Galvo G3 Ult II bearta frith-chur isteach iolracha, rud a chuireann díolúine láidir chórais, ard-iontaofacht, dea-líneacht, ard-inathraitheacht, agus am freagartha gearr ar fáil. Úsáideann an córas dearadh comhtháite le méid beag, meáchan éadrom, agus séalaithe den scoth, rud a chinntíonn cobhsaíocht le linn oibríochta fada.
Is modúl scanadh optúil ardluais, cobhsaí agus an-chruinn é an Scanóir Galvo G3 Std, a úsáidtear go forleathan in iarratais ar nós marcáil ábhar léasair, gearradh léasair, táthú léasair, priontáil 3D, glanadh léasair, ábhair dhúdaigh cábla eitilte, scanadh tapa cóid QR, agus go leor eile. Tá sé oiriúnach do chásanna feidhmchláir meánleibhéil go hardleibhéil.
Is modúl scanadh optúil ildánach é an Scanóir Galvo G3 Base a bhfuil éifeachtúlacht costais den scoth agus feidhmíocht phróiseála mhaith aige. Úsáidtear go forleathan é i dtionscail ar nós marcáil ábhar léasair, gearradh léasair, táthú léasair, priontáil 3D, glanadh léasair, agus tá sé oiriúnach d'fheidhmchláir phróiseála léasair chaighdeánacha.
Pictiúir Táirge
G3 Ult II
Caighdeán G3
Bonn G3
Sonraíochtaí
| Cumraíochtaí | ||
| Scanóir | Trastomhas Ionchuir | 10 mm |
| Earráid Rianaithe | 0.11 ms | |
| Luas Marcála | 8000 mm/s | |
| Luas Suímh | 15000 mm/s | |
| 1% Scála Lán | 0.26 ms | |
| 10% Scála Lán | 0.62 ms | |
| In-athdhéantacht | < 2 μrad | |
| Drift Gnóthachain | < 100 ppm/K | |
| Drift Fritháireamh | < 25 μrad/K | |
| Drift Thar 8 uair an chloig | < 0.1 mrad | |
| Neamhlíneacht | < 0.4% | |
| Uillinn Scanadh | ± 0.35 rad | |
| Comhéadan | XY2 - 100 | |
| Tonnfhad | 10600 nm, 1064 nm, 532 nm, 355 nm | |
| Bunúsach | Cumhacht | ± 15 V DC, 5 A |
| Meáchan | 2100 g | |
| Teocht Oibre | 25 ± 10°C | |
| Cumraíochtaí | ||
| Scanóir | Trastomhas Ionchuir | 10 mm |
| Earráid Rianaithe | 0.11 ms | |
| Luas Marcála | 10000 mm/s | |
| Luas Suímh | 16000 mm/s | |
| 1% Scála Lán | 0.26 ms | |
| 10% Scála Lán | 0.62 ms | |
| In-athdhéantacht | < 2 μrad | |
| Drift Gnóthachain | < 100 ppm/K | |
| Drift Fritháireamh | < 25 μrad/K | |
| Drift Thar 8 uair an chloig | < 0.15 mrad | |
| Neamhlíneacht | < 1% | |
| Uillinn Scanadh | ± 0.35 rad | |
| Comhéadan | XY2 - 100 | |
| Tonnfhad | 10600 nm、1064 nm、532 nm、355 nm | |
| Bunúsach | Cumhacht | ± 15 V DC, 3 A |
| Meáchan | 1800 g | |
| Teocht Oibre | 25 ± 10°C | |
| Cumraíochtaí | ||
| Scanóir | Trastomhas Ionchuir | 10 mm |
| Earráid Rianaithe | 0.2 ms | |
| Luas Marcála | 5000 mm/s | |
| Luas Suímh | 10000 mm/s | |
| 1% Scála Lán | 0.32 ms | |
| 10% Scála Lán | 1.2 ms | |
| In-athdhéantacht | <2 μrad | |
| Drift Gnóthachain | < 150 ppm/K | |
| Drift Fritháireamh | < 50 μrad/K | |
| Drift Thar 8 uair an chloig | < 0.2 mrad | |
| Neamhlíneacht | < 1% | |
| Uillinn Scanadh | ± 0.35 rad | |
| Comhéadan | XY2 - 100 | |
| Tonnfhad | 10600 nm、1064 nm、532 nm、355 nm | |
| Bunúsach | Cumhacht | ± 15 V DC, 3 A |
| Meáchan | 1800 g | |
| Teocht Oibre | 25 ± 10°C | |












