Eskanè Galvo 2D pou make lazè | Soudi | Koupe | Netwayaj | Seri G3
Deskripsyon ak Entwodiksyon
Eskanè G3 Ult II Galvo a adopte plizyè mezi anti-entèferans, sa ki ofri yon gwo iminite sistèm, yon gwo fyab, bon lineyite, gwo repetabilite, ak yon tan repons kout. Sistèm nan itilize yon konsepsyon entegre ak yon ti gwosè, yon pwa lejè, ak yon ekselan sele, sa ki asire estabilite pandan operasyon pwolonje.
Eskanè Galvo G3 Std a se yon modil eskanè optik ki rapid, ki estab, epi ki gen anpil presizyon. Li lajman itilize nan aplikasyon tankou make materyèl lazè, koupe lazè, soude lazè, enprime 3D, netwayaj lazè, materyèl konduit kab vòl, eskanè kòd QR rapid, ak plis ankò. Li apwopriye pou senaryo aplikasyon mwayen ak wo nivo.
Eskanè Galvo G3 Base la se yon modil eskanè optik versatile ki gen ekselan rapò pri-efikasite ak bon pèfòmans pwosesis. Li lajman itilize nan endistri tankou make materyèl lazè, koupe lazè, soude lazè, enprime 3D, netwayaj lazè, epi li apwopriye pou aplikasyon pwosesis lazè estanda.
Foto pwodwi yo
G3 Ult II
G3 Nòmal
Baz G3
Espesifikasyon
| Konfigirasyon yo | ||
| Eskanè | Dyamèt Antre | 10 milimèt |
| Erè Suivi | 0.11 ms | |
| Vitès make | 8000 mm/s | |
| Vitès Pozisyonman | 15000 mm/s | |
| 1% Echèl konplè | 0.26 ms | |
| 10% Echèl konplè | 0.62 ms | |
| Repetabilite | < 2 μrad | |
| Drift Gain | < 100 ppm/K | |
| Dérivasyon konpansasyon | < 25 μrad/K | |
| Drift Plis pase 8 èdtan | < 0.1 mrad | |
| Nonlinearite | < 0.4% | |
| Ang eskanè | ± 0.35 rad | |
| Entèfas | XY2 - 100 | |
| Longèdonn | 10600 nm, 1064 nm, 532 nm, 355 nm | |
| Debaz | Pouvwa | ± 15 V kouran dirèk, 5 A |
| Pwa | 2100 gram | |
| Tanperati Travay | 25 ± 10°C | |
| Konfigirasyon yo | ||
| Eskanè | Dyamèt Antre | 10 milimèt |
| Erè Suivi | 0.11 ms | |
| Vitès make | 10000 mm/s | |
| Vitès Pozisyonman | 16000 mm/s | |
| 1% Echèl konplè | 0.26 ms | |
| 10% Echèl konplè | 0.62 ms | |
| Repetabilite | < 2 μrad | |
| Drift Gain | < 100 ppm/K | |
| Dérivasyon konpansasyon | < 25 μrad/K | |
| Drift Plis pase 8 èdtan | < 0.15 mrad | |
| Nonlinearite | < 1% | |
| Ang eskanè | ± 0.35 rad | |
| Entèfas | XY2 - 100 | |
| Longèdonn | 10600 nm 、 1064 nm 、 532 nm 、 355 nm | |
| Debaz | Pouvwa | ± 15 V kouran dirèk, 3 A |
| Pwa | 1800 gram | |
| Tanperati Travay | 25 ± 10°C | |
| Konfigirasyon yo | ||
| Eskanè | Dyamèt Antre | 10 milimèt |
| Erè Suivi | 0.2 ms | |
| Vitès make | 5000 mm/s | |
| Vitès Pozisyonman | 10000 mm/s | |
| 1% Echèl konplè | 0.32 ms | |
| 10% Echèl konplè | 1.2 ms | |
| Repetabilite | <2 μrad | |
| Drift Gain | < 150 ppm/K | |
| Dérivasyon konpansasyon | < 50 μrad/K | |
| Drift Plis pase 8 èdtan | < 0.2 mrad | |
| Nonlinearite | < 1% | |
| Ang eskanè | ± 0.35 rad | |
| Entèfas | XY2 - 100 | |
| Longèdonn | 10600 nm 、 1064 nm 、 532 nm 、 355 nm | |
| Debaz | Pouvwa | ± 15 V kouran dirèk, 3 A |
| Pwa | 1800 gram | |
| Tanperati Travay | 25 ± 10°C | |












