2D Galvo Eskanerra Laser Markaketa | Soldadura | Mozketa | Garbiketa | G3 Seriea
Deskribapena eta sarrera
G3 Ult II Galvo eskanerrak interferentziaren aurkako hainbat neurri hartzen ditu, sistemaren immunitate sendoa, fidagarritasun handia, linealtasun ona, errepikagarritasun handia eta erantzun-denbora laburra eskainiz. Sistemak tamaina txikiko, pisu arineko eta zigilatze bikaina duen diseinu integratu bat erabiltzen du, funtzionamendu luzean egonkortasuna bermatuz.
G3 Std Galvo eskanerra abiadura handiko, egonkorra eta oso zehatza den eskaneatze optikoko modulua da, laser bidezko materialen markaketa, laser bidezko ebaketa, laser bidezko soldadura, 3D inprimaketa, laser bidezko garbiketa, hegaldi-kableen hodi-materialak, QR kodeen eskaneatzea eta beste hainbat aplikaziotan oso erabilia. Erdi-mailako eta goi-mailako aplikazio-eszenatokietarako egokia da.
G3 Base Galvo Scanner eskaneatze modulu optiko polifazetikoa da, kostu-eraginkortasun bikaina eta prozesatzeko errendimendu ona dituena. Oso erabilia da laser bidezko materialen markaketa, laser ebaketa, laser soldadura, 3D inprimaketa eta laser garbiketa bezalako industrietan, eta laser prozesatzeko aplikazio estandarretarako egokia da.
Produktuen argazkiak
G3 Ult II
G3 estandarra
G3 Oinarria
Zehaztapenak
| Konfigurazioak | ||
| Eskanerra | Sarrerako diametroa | 10 mm |
| Jarraipen-errorea | 0,11 ms | |
| Markatze-abiadura | 8000 mm/s | |
| Kokapen Abiadura | 15000 mm/s | |
| % 1eko eskala osoa | 0,26 ms | |
| % 10eko eskala osoa | 0,62 ms | |
| Errepikagarritasuna | < 2 μrad | |
| Irabazi-desbideratzea | < 100 ppm/K | |
| Desplazamendu-desplazamendua | < 25 μrad/K | |
| 8 ordu baino gehiagoko noraeza | < 0,1 mrad | |
| Ez-linealtasuna | < % 0,4 | |
| Eskaneatze angelua | ± 0,35 rad | |
| Interfazea | XY2 - 100 | |
| Uhin-luzera | 10600 nm, 1064 nm, 532 nm, 355 nm | |
| Oinarrizkoa | Potentzia | ± 15 V korronte zuzena, 5 A |
| Pisua | 2100 gramo | |
| Laneko tenperatura | 25 ± 10 °C | |
| Konfigurazioak | ||
| Eskanerra | Sarrerako diametroa | 10 mm |
| Jarraipen-errorea | 0,11 ms | |
| Markatze-abiadura | 10000 mm/s | |
| Kokapen Abiadura | 16000 mm/s | |
| % 1eko eskala osoa | 0,26 ms | |
| % 10eko eskala osoa | 0,62 ms | |
| Errepikagarritasuna | < 2 μrad | |
| Irabazi-desbideratzea | < 100 ppm/K | |
| Desplazamendu-desplazamendua | < 25 μrad/K | |
| 8 ordu baino gehiagoko noraeza | < 0,15 mrad | |
| Ez-linealtasuna | < %1 | |
| Eskaneatze angelua | ± 0,35 rad | |
| Interfazea | XY2 - 100 | |
| Uhin-luzera | 10600 nm 、 1064 nm 、 532 nm 、 355 nm | |
| Oinarrizkoa | Potentzia | ± 15 V korronte zuzena, 3 A |
| Pisua | 1800 gramo | |
| Laneko tenperatura | 25 ± 10 °C | |
| Konfigurazioak | ||
| Eskanerra | Sarrerako diametroa | 10 mm |
| Jarraipen-errorea | 0,2 ms | |
| Markatze-abiadura | 5000 mm/s | |
| Kokapen Abiadura | 10000 mm/s | |
| % 1eko eskala osoa | 0,32 ms | |
| % 10eko eskala osoa | 1,2 ms | |
| Errepikagarritasuna | <2 μrad | |
| Irabazi-desbideratzea | < 150 ppm/K | |
| Desplazamendu-desplazamendua | < 50 μrad/K | |
| 8 ordu baino gehiagoko noraeza | < 0,2 mrad | |
| Ez-linealtasuna | < %1 | |
| Eskaneatze angelua | ± 0,35 rad | |
| Interfazea | XY2 - 100 | |
| Uhin-luzera | 10600 nm 、 1064 nm 、 532 nm 、 355 nm | |
| Oinarrizkoa | Potentzia | ± 15 V korronte zuzena, 3 A |
| Pisua | 1800 gramo | |
| Laneko tenperatura | 25 ± 10 °C | |












