Ikhanda Lesikena Se-Laser Galvo Esigxila Ku-3D Dynamic | Ngaphandle kwe-F-theta
Ikhanda Lokuskena Le-Laser Galvo Eliyi-3 Axis XYZ elingenayo i-F-theta Lens yokumaka ubuso be-Large Field 2D kanye ne-3D, ukusika...
I-laser galvo egxilisa amandla ye-3D isetshenziswa ekusikeni nge-laser, ekubhaleni nge-laser, ekushiseni, ekubholeni, ekukhiqizeni okungeziwe, ekuthungeni kwesikhunta, ekuqopheni kokukhululeka, ekususeni izinto ezizenzakalelayo....
Imithombo Ye-Laser Etholakalayo: 355, 532,1064,10640nm njll.
Isithombe Somkhiqizo
Imininingwane
Uchungechunge lwama-20
Uchungechunge lwama-30
Uchungechunge lwama-50
Uchungechunge lwama-20
| Uchungechunge lwama-20 | ||||||
| Imininingwane ye-XY | ||||||
| Imbobo | 20mm | |||||
| Ukufuduka kwe-beam | 26.5mm | |||||
| Isikhathi sephutha lokulandelela | 360us | |||||
| Ukukhukhuleka kwe-offset | 30urad/K | |||||
| Thola ukuzulazula | 50ppm/K | |||||
| Isikhathi Sokuphendula Ngesinyathelo | ||||||
| 1% wesilinganiso esigcwele | - | |||||
| 10% wesilinganiso esigcwele | - | |||||
| Isivinini sokumaka | 1m/s | |||||
| Isivinini sokubeka | 6m/s | |||||
| Isivinini Sokubhala | ||||||
| Ikhwalithi enhle | 320cps | |||||
| Ikhwalithi ephezulu | 210cps | |||||
| Ukuphindaphinda | <15urad | |||||
| Ukushayela isikhathi esingaphezu kwamahora angu-8 | <0.1mrad | |||||
| Ngemva kwemizuzu engama-30 yokufudumeza kanye nokupholisa ngamanzi | ||||||
| I-engeli evamile yokuskena | amadigri angu-40 | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | XY2-100 | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 25±10℃ | |||||
| Izidingo zamandla | ±15VDC,150W | |||||
| Imodi yomshayeli | Idijithali | |||||
| Isixazululo | I-16Bit | |||||
| Amandla aphezulu e-laser | 1000w | |||||
| Imininingwane ye-Z | ||||||
| Ukuhamba okuphezulu kwelensi | ±1.5mm | |||||
| Isikhathi sephutha lokulandelela | 1ms | |||||
| Isivinini sokuhamba esijwayelekile | 140mm/s | |||||
| Ukuphindaphinda | 1um | |||||
| Ukuzulazula kwesikhathi eside | 6um | |||||
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||||
| Imbobo | 9mm | |||||
| Izidingo zamandla | ±15VDC, Ubuningi 10A | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 25±10℃ | |||||
| I-engeli evamile yokuskena | amadigri angu-40 | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | XY2-100 | |||||
| Ububanzi Bokusebenza Obufakiwe kanye Nebala | ||||||
| Ububanzi bechashazi (um) | Ibanga lokusebenza (mm) | Isixazululo(um) | ||||
| Ubukhulu bokusebenza (mm) | I-CO2 | |||||
| 200x200 | 214 | 228 | 3 | |||
| 400x400 | 402 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 589 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | 683 | 915 | 12 | |||
| 1000x1000 | - | - | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
| Ubukhulu bokusebenza (mm) | I-YAG | |||||
| 200x200 | 20 | 228 | 3 | |||
| 400x400 | 39 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 59 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | - | - | 12 | |||
| 1000x1000 | - | - | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
Uchungechunge lwama-30
| Uchungechunge lwama-30 | ||||||
| Imininingwane ye-XY | ||||||
| Imbobo | 30mm | |||||
| Ukufuduka kwe-beam | 36.5mm | |||||
| Isikhathi sephutha lokulandelela | 550us | |||||
| Ukukhukhuleka kwe-offset | 30urad/K | |||||
| Thola ukuzulazula | 50ppm/K | |||||
| Isikhathi Sokuphendula Ngesinyathelo | ||||||
| 1% wesilinganiso esigcwele | - | |||||
| 10% wesilinganiso esigcwele | - | |||||
| Isivinini sokumaka | 0.7m/s | |||||
| Isivinini sokubeka | 3m/s | |||||
| Isivinini Sokubhala | ||||||
| Ikhwalithi enhle | 220cps | |||||
| Ikhwalithi ephezulu | 150cps | |||||
| Ukuphindaphinda | <15urad | |||||
| Ukushayela isikhathi esingaphezu kwamahora angu-8 | <0.1mrad | |||||
| Ngemva kwemizuzu engama-30 yokufudumeza kanye nokupholisa ngamanzi | ||||||
| I-engeli evamile yokuskena | amadigri angu-40 | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-xY2-100 Ethuthukisiwe | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 25±10℃ | |||||
| Izidingo zamandla | ±15VDC,150W | |||||
| Imodi yomshayeli | Idijithali | |||||
| Isixazululo | I-16Bit | |||||
| Amandla aphezulu e-laser | 2500w | |||||
| Imininingwane ye-Z | ||||||
| Ukuhamba okuphezulu kwelensi | ±1.5mm | |||||
| Isikhathi sephutha lokulandelela | 1ms | |||||
| Isivinini sokuhamba esijwayelekile | 140mm/s | |||||
| Ukuphindaphinda | 1um | |||||
| Ukuzulazula kwesikhathi eside | 6um | |||||
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||||
| Imbobo | 9mm | |||||
| Izidingo zamandla | ±15VDC, Ubuningi 10A | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 25±10℃ | |||||
| I-engeli evamile yokuskena | Ama-dgeree angu-40 | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | XY2-100 | |||||
| Ububanzi Bokusebenza Obufakiwe kanye Nebala | ||||||
| Ububanzi bechashazi (um) | Ibanga lokusebenza (mm) | Isixazululo(um) | ||||
| Ubukhulu bokusebenza (mm) | I-CO2 | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | 247 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 367 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | 428 | 915 | 12 | |||
| 1000x1000 | 607 | 1327 | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
| Ubukhulu bokusebenza (mm) | I-YAG | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | 26 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 38 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | 45 | 915 | 12 | |||
| 1000x1000 | - | - | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
Uchungechunge lwama-50
| Uchungechunge lwama-50 | ||||||
| Imininingwane ye-XY | ||||||
| Imbobo | 50mm | |||||
| Ukufuduka kwe-beam | 58mm | |||||
| Isikhathi sephutha lokulandelela | 1.8ms | |||||
| Ukukhukhuleka kwe-offset | 30urad/K | |||||
| Thola ukuzulazula | 50ppm/K | |||||
| Isikhathi Sokuphendula Ngesinyathelo | ||||||
| 1% wesilinganiso esigcwele | - | |||||
| 10% wesilinganiso esigcwele | - | |||||
| Isivinini sokumaka | 0.7m/s | |||||
| Isivinini sokubeka | 1.2m/s | |||||
| Isivinini Sokubhala | ||||||
| Ikhwalithi enhle | - | |||||
| Ikhwalithi ephezulu | - | |||||
| Ukuphindaphinda | <15urad | |||||
| Ukushayela isikhathi esingaphezu kwamahora angu-8 | <0.1mrad | |||||
| Ngemva kwemizuzu engama-30 yokufudumeza kanye nokupholisa ngamanzi | ||||||
| I-engeli evamile yokuskena | amadigri angu-40 | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-xY2-100 Ethuthukisiwe | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 25±10℃ | |||||
| Izidingo zamandla | ±15VDC,150W | |||||
| Imodi yomshayeli | Idijithali | |||||
| Isixazululo | I-16Bit | |||||
| Amandla aphezulu e-laser | >2500W | |||||
| Imininingwane ye-Z | ||||||
| Ukuhamba okuphezulu kwelensi | ±1.5mm | |||||
| Isikhathi sephutha lokulandelela | 1ms | |||||
| Isivinini sokuhamba esijwayelekile | 140mm/s | |||||
| Ukuphindaphinda | 1um | |||||
| Ukuzulazula kwesikhathi eside | 6um | |||||
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||||
| Imbobo | 16mm | |||||
| Izidingo zamandla | ±15VDC, Ubuningi 10A | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 25±10℃ | |||||
| I-engeli evamile yokuskena | amadigri angu-40 | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | XY2-100 | |||||
| Ububanzi Bokusebenza Obufakiwe kanye Nebala | ||||||
| Ububanzi bechashazi (um) | Ibanga lokusebenza (mm) | Isixazululo(um) | ||||
| Ubukhulu bokusebenza (mm) | I-CO2 | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | - | - | 6 | |||
| 600x600 | 225 | 737 | 9 | |||
| 800x800 | 295 | 1012 | 12 | |||
| 1000x1000 | 367 | 1287 | 15 | |||
| 1200x1200 | 431 | 1561 | 18 | |||
| 1400x1400 | 498 | 1836 | 21 | |||
| Ubukhulu bokusebenza (mm) | I-YAG | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | - | - | 6 | |||
| 600x600 | 23 | 737 | 9 | |||
| 800x800 | 30 | 1012 | 12 | |||
| 1000x1000 | 38 | 1287 | 15 | |||
| 1200x1200 | 45 | 1561 | 18 | |||
| 1400x1400 | 53 | 1836 | 21 | |||










