3D Dynamic Focusing Laser Galvo Scanner Head | Walay F-theta
3 Axis XYZ Laser Galvo Scanning Head nga walay F-theta Lens para sa Large Field 2D ug 3D surface marking, cutting...
Ang 3D dynamic focusing laser galvo gigamit sa laser cutting, laser scribing, welding, drilling, additive manufacturing, mold texture, relief engraving, auto-hub material-removing....
Magamit nga Kapanguhaan sa Laser: 355, 532,1064,10640nm ug uban pa.
Hulagway sa Produkto
Espisipikasyon
20 ka Serye
30 ka Serye
50 nga Serye
20 ka Serye
| 20 ka Serye | ||||||
| Mga Espesipikasyon sa XY | ||||||
| Apertura | 20mm | |||||
| Pagbalhin sa beam | 26.5mm | |||||
| Oras sa sayop sa pagsubay | 360us | |||||
| Pag-ilis sa offset | 30urad/K | |||||
| Pag-anod sa pag-uswag | 50ppm/K | |||||
| Oras sa Pagtubag sa Lakang | ||||||
| 1% sa tibuok nga sukod | - | |||||
| 10% sa tibuok nga sukod | - | |||||
| Katulin sa pagmarka | 1m/s | |||||
| Katulin sa pagposisyon | 6m/s | |||||
| Katulin sa Pagsulat | ||||||
| Maayong kalidad | 320cps | |||||
| Taas nga kalidad | 210cps | |||||
| Pagkabalik-balikon | <15urad | |||||
| Pag-drift sulod sa 8 ka oras | <0.1mrad | |||||
| Human sa 30 minutos nga pagpainit ug pagpabugnaw gamit ang tubig | ||||||
| Kasagaran nga anggulo sa pag-scan | 40 degrees | |||||
| Interface | XY2-100 | |||||
| Temperatura sa operasyon | 25±10℃ | |||||
| Mga kinahanglanon sa kuryente | ±15VDC, 150W | |||||
| Mode sa drayber | Digital | |||||
| Resolusyon | 16Bit | |||||
| Pinakataas nga gahum sa laser | 1000w | |||||
| Mga Espesipikasyon sa Z | ||||||
| Pinakataas nga pagbiyahe sa lente | ±1.5mm | |||||
| Oras sa sayop sa pagsubay | 1ms | |||||
| Kasagaran nga katulin sa pagbiyahe | 140mm/s | |||||
| Pagkabalik-balikon | 1um | |||||
| Dugay nga pag-anod | 6um | |||||
| Kinatibuk-ang mga Espesipikasyon | ||||||
| Apertura | 9mm | |||||
| Mga kinahanglanon sa kuryente | ±15VDC,Maximum nga 10A | |||||
| Temperatura sa operasyon | 25±10℃ | |||||
| Kasagaran nga anggulo sa pag-scan | 40 degrees | |||||
| Interface | XY2-100 | |||||
| Nagtrabaho nga Filed & Spot Diameter | ||||||
| Diametro sa tuldok (um) | Distansya sa pagtrabaho (mm) | Resolusyon (um) | ||||
| Dimensyon sa pagtrabaho (mm) | CO2 | |||||
| 200x200 | 214 | 228 | 3 | |||
| 400x400 | 402 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 589 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | 683 | 915 | 12 | |||
| 1000x1000 | - | - | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
| Dimensyon sa pagtrabaho (mm) | YAG | |||||
| 200x200 | 20 | 228 | 3 | |||
| 400x400 | 39 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 59 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | - | - | 12 | |||
| 1000x1000 | - | - | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
30 ka Serye
| 30 ka Serye | ||||||
| Mga Espesipikasyon sa XY | ||||||
| Apertura | 30mm | |||||
| Pagbalhin sa beam | 36.5mm | |||||
| Oras sa sayop sa pagsubay | 550us | |||||
| Pag-ilis sa offset | 30urad/K | |||||
| Pag-anod sa pag-uswag | 50ppm/K | |||||
| Oras sa Pagtubag sa Lakang | ||||||
| 1% sa tibuok nga sukod | - | |||||
| 10% sa tibuok nga sukod | - | |||||
| Katulin sa pagmarka | 0.7m/s | |||||
| Katulin sa pagposisyon | 3m/s | |||||
| Katulin sa Pagsulat | ||||||
| Maayong kalidad | 220cps | |||||
| Taas nga kalidad | 150cps | |||||
| Pagkabalik-balikon | <15urad | |||||
| Pag-drift sulod sa 8 ka oras | <0.1mrad | |||||
| Human sa 30 minutos nga pagpainit ug pagpabugnaw gamit ang tubig | ||||||
| Kasagaran nga anggulo sa pag-scan | 40 degrees | |||||
| Interface | xY2-100 Gipauswag | |||||
| Temperatura sa operasyon | 25±10℃ | |||||
| Mga kinahanglanon sa kuryente | ±15VDC, 150W | |||||
| Mode sa drayber | Digital | |||||
| Resolusyon | 16Bit | |||||
| Pinakataas nga gahum sa laser | 2500w | |||||
| Mga Espesipikasyon sa Z | ||||||
| Pinakataas nga pagbiyahe sa lente | ±1.5mm | |||||
| Oras sa sayop sa pagsubay | 1ms | |||||
| Kasagaran nga katulin sa pagbiyahe | 140mm/s | |||||
| Pagkabalik-balikon | 1um | |||||
| Dugay nga pag-anod | 6um | |||||
| Kinatibuk-ang mga Espesipikasyon | ||||||
| Apertura | 9mm | |||||
| Mga kinahanglanon sa kuryente | ±15VDC,Maximum nga 10A | |||||
| Temperatura sa operasyon | 25±10℃ | |||||
| Kasagaran nga anggulo sa pag-scan | 40 ka dgeree | |||||
| Interface | XY2-100 | |||||
| Nagtrabaho nga Filed & Spot Diameter | ||||||
| Diametro sa tuldok (um) | Distansya sa pagtrabaho (mm) | Resolusyon (um) | ||||
| Dimensyon sa pagtrabaho (mm) | CO2 | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | 247 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 367 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | 428 | 915 | 12 | |||
| 1000x1000 | 607 | 1327 | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
| Dimensyon sa pagtrabaho (mm) | YAG | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | 26 | 502 | 6 | |||
| 600x600 | 38 | 777 | 9 | |||
| 800x800 | 45 | 915 | 12 | |||
| 1000x1000 | - | - | 15 | |||
| 1200x1200 | - | - | 18 | |||
| 1400x1400 | - | - | 21 | |||
50 nga Serye
| 50 nga Serye | ||||||
| Mga Espesipikasyon sa XY | ||||||
| Apertura | 50mm | |||||
| Pagbalhin sa beam | 58mm | |||||
| Oras sa sayop sa pagsubay | 1.8ms | |||||
| Pag-ilis sa offset | 30urad/K | |||||
| Pag-anod sa pag-uswag | 50ppm/K | |||||
| Oras sa Pagtubag sa Lakang | ||||||
| 1% sa tibuok nga sukod | - | |||||
| 10% sa tibuok nga sukod | - | |||||
| Katulin sa pagmarka | 0.7m/s | |||||
| Katulin sa pagposisyon | 1.2m/s | |||||
| Katulin sa Pagsulat | ||||||
| Maayong kalidad | - | |||||
| Taas nga kalidad | - | |||||
| Pagkabalik-balikon | <15urad | |||||
| Pag-drift sulod sa 8 ka oras | <0.1mrad | |||||
| Human sa 30 minutos nga pagpainit ug pagpabugnaw gamit ang tubig | ||||||
| Kasagaran nga anggulo sa pag-scan | 40 degrees | |||||
| Interface | xY2-100 Gipauswag | |||||
| Temperatura sa operasyon | 25±10℃ | |||||
| Mga kinahanglanon sa kuryente | ±15VDC, 150W | |||||
| Mode sa drayber | Digital | |||||
| Resolusyon | 16Bit | |||||
| Pinakataas nga gahum sa laser | >2500W | |||||
| Mga Espesipikasyon sa Z | ||||||
| Pinakataas nga pagbiyahe sa lente | ±1.5mm | |||||
| Oras sa sayop sa pagsubay | 1ms | |||||
| Kasagaran nga katulin sa pagbiyahe | 140mm/s | |||||
| Pagkabalik-balikon | 1um | |||||
| Dugay nga pag-anod | 6um | |||||
| Kinatibuk-ang mga Espesipikasyon | ||||||
| Apertura | 16mm | |||||
| Mga kinahanglanon sa kuryente | ±15VDC,Maximum nga 10A | |||||
| Temperatura sa operasyon | 25±10℃ | |||||
| Kasagaran nga anggulo sa pag-scan | 40 degrees | |||||
| Interface | XY2-100 | |||||
| Nagtrabaho nga Filed & Spot Diameter | ||||||
| Diametro sa tuldok (um) | Distansya sa pagtrabaho (mm) | Resolusyon (um) | ||||
| Dimensyon sa pagtrabaho (mm) | CO2 | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | - | - | 6 | |||
| 600x600 | 225 | 737 | 9 | |||
| 800x800 | 295 | 1012 | 12 | |||
| 1000x1000 | 367 | 1287 | 15 | |||
| 1200x1200 | 431 | 1561 | 18 | |||
| 1400x1400 | 498 | 1836 | 21 | |||
| Dimensyon sa pagtrabaho (mm) | YAG | |||||
| 200x200 | - | - | 3 | |||
| 400x400 | - | - | 6 | |||
| 600x600 | 23 | 737 | 9 | |||
| 800x800 | 30 | 1012 | 12 | |||
| 1000x1000 | 38 | 1287 | 15 | |||
| 1200x1200 | 45 | 1561 | 18 | |||
| 1400x1400 | 53 | 1836 | 21 | |||










