ଟେଲିସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଫ୍-ଥିଟା ସ୍କାନିଂ ଲେନ୍ସ ଚୀନ୍ | 355nm | 532nm | 1064nm…
ଟେଲିସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲେଜର ଏଫ୍-ଥିଟା ଲେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ସିଲିକା ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ୧୦୬୪nm, ୩୫୫nm, ୫୩୨nm, ୧୦୬୦୦nm ଆବରଣ
ଟେଲିସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଫ୍-ଥିଟା ଫ୍ଲାଟ-ଫିଲ୍ଡ ଦର୍ପଣର ପ୍ରଭାବ କୋଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉଟପୁଟ୍ ବିମ୍ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର-ଦର୍ଶନ କୋଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମତଳକୁ ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର ମାର୍କିଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ ଫୋକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଗୋଲାକାରତା, ସମାନତା (X-ଅକ୍ଷ, Y-ଅକ୍ଷ ଦିଗ), ଏବଂ ଲମ୍ବତା (Z-ଅକ୍ଷ ଦିଗ) ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଟେଲିସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଫ୍-ଥିଟା ଲେନ୍ସର ସଠିକ୍ ଲେଜର ମେସିନିଂ ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଛିଦ୍ରରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ରହିଛି।
ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
୧୦୬୪nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
୧୦୬୪nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
୩୫୫nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
୫୩୨nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
୫୩୨nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
୧୦୬୪nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φବାହାର | ସର୍ବାଧିକ IA | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | (°) | ||
| f-32T-1030-1080 | 32 | ୩୧.୭୯ | 10 | ±୭.୬° | Φ ୮.୫ (୬ × ୬) | ୬.୨ | 90 | ୧.୪ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୬୫ଟି-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | 65 | ୮୦.୯୯ | 10 | ±୧୬° | Φ ୩୬ (୨୬ × ୨୬) | ୧୨.୬୫ | 90 | ୦.୫୮ | M85 × 1 |
| f-88T-20-1030-1080 | 88 | ୧୨୦.୫୧ | 20 | ±୯.୫° | Φ ୨୮.୨୮ (୨୦ × ୨୦) | ୮.୭୮ | ୧୨୦ | ୧.୩ | M85 × 1 |
| f-90T-20-1030-1080 | 90 | ୧୦୧.୩୨୩ | 20 | ±୧୭° | Φ ୫୪ (୩୮ × ୩୮) | 35 | ୧୨୦ | ୧.୯ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୦୦ | ୧୪୨.୭୩ | 14 | ±୨୦.୭° | Φ ୭୬ (୫୪ × ୫୪) | ୧୩.୫ | ୧୨୦ | ୦.୫୯ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୦୦ | ୧୪୨.୭୩ | 14 | ±୨୦.୭° | Φ ୭୬ (୫୪ × ୫୪) | ୧୩.୫ | ୧୩୫ | ୦.୫୯ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୧୪-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୦୦ | ୧୩୦.୪୪ | 14 | ±୨୦° | Φ ୭୨ (୫୧ × ୫୧) | ୧୩.୯ | ୧୨୦ | ୦.୫ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୨୦ଟି-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୨୦ | ୧୬୮.୫୯ | 10 | ±୨୪° | Φ ୯୮ (୭୦ × ୭୦) | ୨୩.୫ | ୧୨୦ | 3 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୨୫ଟି-୧୪-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୨୫ | ୧୫୩.୨୭ | 14 | ±୧୬.୫° | Φ ୭୭.୭ (୫୫ × ୫୫) | ୧୭.୩୯ | ୧୧୨ | 2 | M85 × 1 |
| f-125T-20-1030-1080 | ୧୨୫ | ୧୫୩.୨୭ | 20 | ±୧୮° | Φ ୭୦.୭ (୫୦ × ୫୦) | ୧୨.୧୭ | ୧୧୨ | ୧.୮ | M85 × 1 |
| f-167T-1030-1080 | ୧୬୭ | ୨୧୫.୫ | 14 | ±୨୦.୩° | Φ ୧୨୦ (୮୫ × ୮୫) | 17 | ୧୪୦ | ୩.୬୯ | M85 × 1 |
| f-200T-14-1030-1080 | ୨୦୦ | ୨୯୬.୯୫୪ | 14 | ±୨୦° | Φ ୧୪୧ (୧୦୦×୧୦୦) | ୨୭.୮୨ | ୧୭୩ | 2 | M85 × 1 |
| f-254T-14-1030-1080 | ୨୫୪ | ୩୭୬.୫୩ | 14 | ±୧୮° | Φ୧୫୫.୫(୧୧୦×୧୧୦) | ୩୫.୩ | ୧୨୬ | 5 | M85 × 1 |
୧୦୬୪nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φବାହାର | ସର୍ବାଧିକ IA | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | (°) | ||
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୧୦୬୪ | ୧୦୦ | ୧୨୨.୮ | 15 | ±୨୨° | Φ ୭୭ (୫୫ × ୫୫) | 13 | ୧୨୦ | ୨.୧ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୨୫ଟି-୧୦୬୪ | ୧୨୫ | ୧୩୯.୫୮ | 20 | ±୨୧.୫° | Φ ୧୦୯ (୬୬ × ୬୬) | 12 | ୧୨୦ | 3 | M85 × 1 |
| f-୧୬୭T-୧୦୬୪* | ୧୬୭ | ୨୧୬.୨୩ | 20 | ±୨୧° | Φ ୧୨୫ (୯୦ × ୯୦) | ୧୬.୫ | ୧୪୦ | ୪.୪ | M85 × 1 |
| F-୧୭୦T-୩୦-୧୦୬୪ * | ୧୭୦ | ୨୦୯.୬୧ | 30 | ±୨୧° | Φ ୧୨୦ (୮୮ × ୮୮) | ୧୧.୧ | ୧୪୦ | ୪.୪ | M102 × 1;M112 |
| f-୧୮୩ଟି-୨୦-୧୦୬୪* | ୧୮୩ | ୨୧୯.୬୩ | 20 | ±୧୧.୫° | Φ ୭୦.୭ (୫୦×୫୦) | ୧୭.୮୨ | ୧୧୩ | ୦.୮ | M85 × 1 |
| f-210T-30-1064-M95 * | ୨୧୦ | ୨୭୯.୬୩ | 30 | ±୨୨° | Φ ୧୬୧ (୧୧୫×୧୧୫) | ୧୩.୬୯ | ୧୮୮ | ୩.୩ | M95×1 |
| f-210T-30-1064-M102 * | ୨୧୦ | ୨୭୯.୬୩ | 30 | ±୨୧° | Φ ୧୫୪(୧୦୮×୧୦୮) | ୧୩.୬୯ | ୧୮୮ | ୩.୩ | M102×1 |
| f-211T-10-1064-M85 * | ୨୧୧ | ୨୭୯.୬୩ | 10 | ±୨୦° | Φ ୧୪୭(୧୦୪×୧୦୪) | ୪୧.୧ | ୧୫୦ | ୪.୪ | M85 × 1 |
| f-315T-14-1064B* | ୩୧୫ | ୪୩୨.୦୭୨ | 14 | ±୨୪.୫° | Φ ୨୬୯(୧୯୦×୧୯୦) | ୪୩.୮ | ୨୭୦ | ୨.୩ | M85 × 1 |
୩୫୫nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φ ବାହାରେ | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | ||
| ଏଫ୍-୩୦ଟି-୩୫୫ | 30 | ୩୫.୩୪୭ | 10 | ±୧୦.୫º | Φ ୮.୫ (୮ x ୮) | ୧.୯୫ | ୪୭.୪ | M39 × 1 |
| f-32T-355B | 32 | ୨୬.୩୪ | 10 | ±୭.୬º | Φ ୮.୫ (୧ x ୧) | ୩.୨ | 90 | M85 × 1 |
| f-60T-355 | 60 | ୭୩.୬୫ | 10 | ±୧୬º | Φ ୩୧ (୨୨ × ୨୨) | ୧୧.୫ | 90 | M85 × 1 |
| f-65T-355 | 65 | ୮୧.୧୦୬ | 10 | ±୯.୪º | Φ ୨୧.୨ (୧୫ x ୧୫) | ୪.୨ | 94 | M85 × 1 |
| f-70T-355 | ୭୩.୯ | ୯୧.୩୫ | 10 | ±୧୬º | Φ 40 (28 x 28) | ୪.୫ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୩୫୫ | ୧୦୦ | ୧୦୭.୬୮ | 14 | ±୨୦.୪ º | Φ୭୧ (୫୦.୮ × ୫୦.୮) | ୬.୬୯ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-100T-14-355B | ୧୦୦ | ୧୩୫.୪୭୫ | 14 | ±୨୧º | Φ ୭୦.୭ (୫୦ x ୫୦) ବିମ୍ = ୧୪ମିମି | 5 | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-103T-355 | ୧୦୩ | ୧୩୬.୧୩ | 12 | ±୨୦.୪º | Φ ୭୨ (୫୧ × ୫୧) | ୫.୫୮ | ୧୦୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୧୦ଟି-୩୫୫ | ୧୧୦ | ୧୫୩.୮୮ | 8 | ±୨୪º | Φ ୯୨ (୬୫ × ୬୫) | ୮.୯ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-120T-355 | ୧୨୦ | ୧୪୯.୧୦୭ | 10 | ±୨୨.୫º | Φ ୯୨ (୬୫ × ୬୫) | 8 | ୧୧୮ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୩୦ଟି-୩୫୫ | ୧୩୦ | ୧୫୯.୯୨ | 10 | ±୧୯º | Φ ୮୫ (୬୦ × ୬୦) | ୮.୪୫ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-167T-10-355 | ୧୬୭ | ୨୧୧.୨୫ | 10 | ±୨୪º | Φ ୧୨୭ (୯୦ × ୯୦) | ୧୦.୮ | ୧୩୦ | M85 × 1 |
| f-167T-14-355 | ୧୬୭ | ୨୩୪.୫୨ | 14 | ±୧୮º | Φ ୯୯ (୭୦ × ୭୦) | ୭.୮ | ୧୪୦ | M85 × 1 |
| F-167T-14-355B | ୧୬୬.୫୭ | ୨୨୯.୧୬୩ | 14 | ±୨୨º | Φ ୧୨୭ (୯୦ × ୯୦) | ୭.୭ | ୧୫୯ | M85 × 1 |
| f-୧୭୫ଟି-୩୫୫ | ୧୭୫ | ୨୪୭.୪୮୭ | 10 | ±୨୪º | Φ ୧୪୨ (୧୦୧ × ୧୦୧) | ୧୧.୮ | ୧୪୦ | M85 × 1 |
| f-295T-14-355 | ୨୯୫ | ୪୨୬.୭୫ | 14 | ±୨୩.୭º | Φ୨୪୪ (୧୭୨ x ୧୭୨) | 13 | ୨୮୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦ଟି-୩୫୫ | ୩୩୦ | ୫୮୧.୫୮୧ | 14 | ±୨୦º | Φ ୨୪୫ (୧୭୩ × ୧୭୩) | ୧୫.୩ | ୨୭୦ | M85 × 1 |
୫୩୨nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φ ବାହାରେ | ସର୍ବାଧିକ IA | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | (°) | ||
| f-63T-510-550 | 63 | ୮୨.୧ | 10 | ±୧୬° | Φ ୩୩ (୨୩ × ୨୩) | ୬.୨ | 90 | 1 | M85 × 1 |
| f-88T-14-510-550 | 88 | ୧୦୦.୬୩ | 14 | ±୧୭° | Φ ୫୨ (୩୭ × ୩୭) | 10 | ୧୨୦ | ୧.୯ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୫୧୦-୫୫୦ | ୧୦୦ | ୧୪୨.୨ | 10 | ±୨୦.୭° | Φ ୭୬ (୫୪ × ୫୪) | ୧୩.୫ | ୧୨୦ | ୦.୩୮ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୧୪-୫୧୦-୫୫୦ | ୧୦୦ | ୧୩୫.୪୦୨ | 14 | ±୨୧° | Φ ୭୦.୭ (୫୦ × ୫୦) | 7 | ୧୨୦ | ୧.୩ | M85 × 1 |
| F-167T-14-510-550 | ୧୬୭ | ୨୩୨.୨୩ | 14 | ±୨୧° | Φ ୧୨୭ (୯୦ × ୯୦) | ୧୧.୬୧ | ୧୪୦ | 3 | M85 × 1 |
୫୩୨nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φବାହାର | ସର୍ବାଧିକ IA | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | (°) | ||
| ଏଫ୍-୧୦୦ଟି-୫୩୨ | ୧୦୦ | ୧୨୫.୦୪ | 15 | ±୨୧.୫° | Φ ୭୧ (୫୦ × ୫୦) | ୬.୫ | ୧୨୦ | ୩.୨ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୧୦ଟି-୫୩୨ | ୧୧୦ | ୧୩୨.୯୪ | 15 | ±୨୧.୫° | Φ ୮୩ (୬୦ × ୬୦) | ୭.୨ | ୧୨୦ | ୩.୨ | M85 × 1 |
| f-୧୭୦T-୫୩୨ | ୧୭୦ | ୨୧୪.୬୬ | 14 | ±୨୧.୮° | Φ ୧୨୯ (୯୧ × ୯୧) | ୧୧.୮ | ୧୪୦ | 3 | M85 × 1 |
| f-୧୭୦ଟି-୨୦-୫୩୨ | ୧୭୦ | ୨୦୪.୭୮୮ | 20 | ±୨୪° | Φ ୧୪୧ (୧୦୦ × ୧୦୦) | ୮.୫୩ | ୧୬୪ | 4 | M102 × 1 |










