F-ଥିଟା ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଲେନ୍ସ | 355nm | 532nm | 1064nm…
ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ F-ଥିଟା ଲେଜର ସ୍କାନ ଲେନ୍ସ, 1064nm, 355nm, 532nm, 10600nm...
ବଜାରରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପ ମାର୍କିଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମାନକ ସିରିଜ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ସ୍କାନ ଲେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାନକ ଲେନ୍ସ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ (UV) ରୁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ (IR) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିସରକୁ କଭର କରେ ଏବଂ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ 63mm ରୁ 1450mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆବୃତ କରେ।
ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
୩୫୫nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
୫୩୨nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
୧୦୬୪nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
୧୦୬୪nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
୫୩୨nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
୩୫୫nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φ ବାହାରେ | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | ||
| ଏଫ୍-୧୦୦କ୍ୟୁ-୩୫୫ | ୧୦୦ | ୧୨୧.୩୭ | 8 | ±୨୫º | Φ 90 (65 × 65) | ୮.୩୫ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୩୦-୩୫୫ | ୧୩୦ | ୧୬୧.୧୪ | 10 | ±୨୫º | Φ ୧୧୩ (୮୦ × ୮୦) | ୮.୫ | 90 | M85 × 1 |
| f-160Q-355 | ୧୬୦ | ୧୯୩.୮୯୨ | 10 | ±୨୫º | Φ ୧୪୦ (୧୦୦ × ୧୦୦) | ୧୦.୩ | 90 | M85 × 1 |
| f-162B-355 | ୧୬୨ | ୨୦୦.୮୨ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୫୫ (୧୧୦ × ୧୧୦) | ୮.୭୭ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| f-୧୭୦R-୩୫୫ | ୧୭୦ | ୨୧୦.୧୯ | 10 | ±୨୫º | Φ ୧୪୮ (୧୦୫ × ୧୦୫) | ୧୧.୦୪ | 90 | M85 × 1 |
| f-210R-355 | ୨୧୦ | ୨୫୦.୫୫ | 10 | ±୨୭º | Φ ୧୯୦ (୧୩୫ × ୧୩୫) | ୧୩.୬ | 90 | M85 × 1` |
| ଏଫ୍-୨୧୦ସି-୩୫୫ | ୨୧୦ | ୨୩୬.୯୧ | 15 | ±୨୫º | Φ ୧୮୫ (୧୩୦ × ୧୩୦) | ୯.୧ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| F-235-355 | ୨୩୫ | ୧୮୯.୦୨ | 10 | ±୧୭.୪º | Φ ୧୪୬ (୧୦୩ × ୧୦୩) | ୧୫.୨୭ | 90 | M85 × 1 |
| f-254Q-355 | ୨୫୪ | ୩୦୦.୭୨ | 10 | ±୨୫º | Φ ୨୪୭.୫ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୧୬.୪ | 90 | M85 × 1 |
| f-254C-355 | ୨୫୪ | ୩୧୮.୨୧ | 14 | ±୨୭º | Φ ୨୪୧.୨ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୧୧.୭୯ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୫୫ବି-୩୫୫ | ୨୫୫ | ୩୧୩.୫୩ | 10 | ±୨୮º | Φ ୨୨୧ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୧୬.୫୭ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୦୫ବି-୩୫୫ | ୩୦୫ | ୩୬୫.୫୫ | 16 | ±୨୬.୭º | Φ ୨୮୫ (୨୦୧ × ୨୦୧) | ୧୨.୩୮ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦କ୍ୟୁ-୩୫୫ | ୩୩୦ | ୩୯୦.୭୭ | 10 | ±୨୪º | Φ ୨୭୬ (୧୯୫ × ୧୯୫) | ୨୧.୪୩ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦ବି-୩୫୫ | ୩୩୦ | ୩୮୩.୩୯ | 14 | ±୨୫º | Φ ୨୮୮ (୨୦୩ × ୨୦୩) | ୧୫.୩ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୫୦ସି-୩୫୫ | ୩୫୦ | ୪୦୯.୬୧ | 10 | ±୨୫º | Φ 305 (216 × 216) | ୧୬.୨୪ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-470C-355 | ୪୭୦ | ୫୩୫.୩ | 16 | ±୨୫º | Φ ୪୧୦ (୨୯୦ × ୨୯୦) | ୧୯.୦୮ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୫୦୦ସି-୩୫୫ | ୫୦୦ | ୫୬୮.୧୪ | 14 | ±୨୬º | Φ ୪୫୨ (୩୨୦ × ୩୨୦) | 23 | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-580B-355 | ୫୮୦ | ୬୬୩.୧୧ | 16 | ±୨୫º | Φ ୫୦୯ (୩୬୦ × ୩୬୦) | ୨୫.୨୨ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-730Q-355 | ୭୩୦ | ୭୦୨.୦୪ | 10 | ±୨୬º | Φ ୬୬୧ (୪୬୮ × ୪୬୮) | ୪୭.୪ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୭୫୦-୩୫୫ | ୭୫୦ | ୮୨୩.୩୭ | 16 | ±୨୮º | Φ ୭୩୫ (୫୨୦ × ୫୨୦) | ୩୨.୩ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୮୪୦-୩୫୫ | ୮୪୦ | ୯୨୧.୪୪ | 18 | ±୨୯º | Φ ୮୫୦ (୬୦୦ × ୬୦୦) | ୩୦.୩ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୯୧୦-୩୫୫ | ୯୧୦ | ୯୯୦.୮୪ | 18 | ±୨୯.୫º | Φ ୯୩୩ (୬୬୦ × ୬୬୦) | ୪୨.୨ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୯୦-୩୫୫ | ୧୦୯୦ | ୧୧୭୭.୯ | 18 | ±୨୯º | Φ୧୧୦୩ (୭୮୦ × ୭୮୦) | ୪୪.୨୪ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୧୮୦-୩୫୫ | ୧୧୮୦ | ୧୧୭୪.୬୭ | 14 | ±୨୮º | Φ୧୧୩୦ (୮୦୦ × ୮୦୦) | ୫୪.୭୬ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୨୮୦-୧୪-୩୫୫ | ୧୨୯୦ | ୧୧୬୪.୫୯ | 14 | ±୨୮º | Φ ୧୨୫୧ (୮୮୫ × ୮୮୫) | ୫୯.୪ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୪୫୦-୧୪-୩୫୫ | ୧୪୫୦ | ୧୪୯୯.୭୭ | 14 | ±୨୫º | Φ ୧୨୭୨ (୯୦୦ × ୯୦୦) | ୬୭.୨୯ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୫୫୦-୧୦-୩୫୫ | ୧୫୪୯.୯୫୩ | ୧୧୭୫.୩୯୬ | 10 | ±୨୮º | Φ ୧୫୧୩ (୧୦୭୦ × ୧୦୭୦) | ୧୭୪.୭ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
୫୩୨nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φ ବାହାରେ | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | ||
| ଏଫ୍-୬୩-୫୩୨ | 63 | 58 | 8 | ±୨୨º | Φ ୫୦ (୩୫ × ୩୫) | ୭.୬ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୮୦-୫୩୨ | 80 | ୯୧.୬ | 10 | ±୨୨º | Φ ୭୦ (୫୦ × ୫୦) | 12 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ବି-୫୩୨ | ୧୦୦ | ୧୧୦.୩୭ | 10 | ±୨୫º | Φ ୮୨ (୫୮ × ୫୮) | ୯.୭ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଆର୍-୫୩୨ | ୧୦୦ | ୧୧୨.୭୭ | 12 | ±୨୫º | Φ ୮୨ (୫୮ × ୫୮) | 8 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୨୦-୫୩୨ | ୧୨୦ | ୧୩୨ | 12 | ±୨୫º | Φ ୧୦୫ (୭୪ × ୭୪) | 10 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦-୫୩୨ | ୧୬୦ | ୧୮୩.୧୮ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୫୫ (୧୧୦ × ୧୧୦) | ୧୨.୮ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦-୫୩୨-୫୮ | ୧୬୦ | ୧୮୬.୮୮ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୫୫ (୧୧୦ × ୧୧୦) | 13 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୫ବି-୫୩୨ | ୧୬୫ | ୧୮୯.୮୯ | 20 | ±୨୮º | Φ ୧୬୨ (୧୧୫ × ୧୧୫) | 8 | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୪୦ବି-୫୩୨ | ୨୩୭ | ୨୫୨.୩୧ | 20 | ±୨୫º | Φ ୨୦୭ (୧୪୫ × ୧୪୫) | ୧୧.୫୩ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-254-10LNS-532 | ୨୫୪ | ୨୬୧.୫୧ | 14 | ±୨୮º | Φ ୨୩୫ (୧୬୫ × ୧୬୫) | 16 | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| f-255-20-532 | ୨୫୫ | ୨୯୪ | 20 | ±୨୬º | Φ ୨୩୩ (୧୬୫ × ୧୬୫) | ୧୨.୫ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୮୦-୫୩୨ | ୨୮୦ | ୨୮୩.୪୬ | 12 | ±୨୮º | Φ ୨୭୩ (୨୦୦ × ୨୦୦) | 22 | 90 | M85 × 1 |
| f-290-20-532 | ୨୯୦ | ୩୩୫.୯୭୬ | 20 | ±୨୬.୫º | Φ ୨୬୮ (୧୯୦ × ୧୯୦) | ୧୪.୧ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦ବି-୫୩୨ | ୩୩୦ | ୩୯୭.୪୬ | 14 | ±୨୫º | Φ ୨୮୭ (୨୦୩ × ୨୦୩) | ୨୨.୯ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦ସି-୫୩୨ | ୩୩୦ | ୩୮୮.୨୭ | 14 | ±୨୫º | Φ ୨୮୭ (୨୦୩ × ୨୦୩) | ୨୨.୯ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୪୧୦-୫୩୨ | ୪୧୦ | ୪୭୪ | 15 | ±୨୮º | Φ ୪୦୦ (୨୮୩ × ୨୮୩) | ୨୬.୬ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୪୮୦-୫୩୨ | ୪୮୦ | ୫୬୫ | 15 | ±୨୬.୮º | Φ ୪୪୮ (୩୧୭ × ୩୧୭) | ୩୧.୧୫ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୫୩୫ବି-୫୩୨ | ୫୩୫ | ୬୨୩.୬୭ | 20 | ±୨୮º | Φ ୫୨୩ (୩୭୦ × ୩୭୦) | ୨୬.୦୪ | ୧୨୫ | M85 × 1 |
୧୦୬୪nm ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φ ବାହାର (ମିମି) | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | |||
| ଏଫ୍-୧୦୦କ୍ୟୁ-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୦୦ | ୧୨୬.୪୯ | 10 | ±୨୭.୮º | Φ ୯୩ (୬୬ × ୬୬) | 20 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦କ୍ୟୁ-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୦୦ | ୧୨୬.୪୯ | 10 | ±୨୭.୮º | Φ ୯୩ (୬୬ × ୬୬) | 20 | ୧୦୮ | M55 × 1; M85 × 1 |
| f-120A-14-1030-1080 | ୧୨୦ | ୧୫୮.୧୮ | 14 | ±୨୫º | Φ ୧୦୯ (୭୭ × ୭୭) | ୧୬.୬୮ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-160Q-1030-1080 | ୧୬୦ | ୧୯୨.୫ | 10 | ±୨୮.୩º | Φ ୧୫୬ (୧୧୦ × ୧୧୦) | ୩୧.୧୫ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୬୦ | ୨୦୯.୦୧ | 12 | ±୨୫º | Φ ୧୪୦ (୧୦୦ × ୧୦୦) | ୨୫.୯୬ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦କେ-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୬୦ | ୧୯୯.୨୧ | 12 | ±୨୫º | Φ ୧୪୦ (୧୦୦ × ୧୦୦) | ୨୨.୨୫ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-160A-14-1030-1080 | ୧୬୦ | ୨୦୩.୩ | 14 | ±୨୫º | Φ ୧୪୦ (୧୦୦ × ୧୦୦) | ୨୨.୨୫ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦-୧୫-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୬୦.୨୫୯ | ୧୮୩.୬୧ | 15 | ±୨୦º | Φ ୧୧୦ (୭୮ × ୭୮) | ୨୦.୮ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦-୨୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୬୦ | ୨୦୩.୫୩ | 20 | ±୧୮º | Φ ୧୦୦ (୭୧ × ୭୧) | ୧୫.୫୭ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୭୦-୧୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୭୦ | ୧୯୯.୭୫ | 10 | ±୨୮º | Φ ୧୬୬(୧୧୭.୫ × ୧୧୭.୫) | ୩୩.୧ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୭୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୭୦ | ୨୧୩.୬୪ | 30 | ±୨୫º | Φ ୯୮ (୭୦ × ୭୦) | ୧୧,୦୩ | ୧୪୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୭୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୧୭୦ | ୨୧୫ | 30 | ±୨୫º | Φ ୯୮ (୭୦ × ୭୦) | ୧୧.୦୩ | ୧୬୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୦୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୨୦୦ | ୨୪୫.୪୩ | 20 | ±୨୪º | Φ ୧୭୩ (୧୨୨ × ୧୨୨) | 20 | ୧୩୨ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୦୬-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୨୦୬ | ୨୫୮ | 20 | ±୨୩º | Φ ୧୭୦ (୧୨୦ × ୧୨୦) | 20 | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୧୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୨୧୦ | ୨୬୯.୨୩୪ | 30 | ±୨୫º | Φ ୧୪୧ (୧୦୦× ୧୦୦) | 18 | ୧୪୩ | M112 × 1 |
| f-254-1030-1080-Φ90 | ୨୫୪ | ୨୯୮.୨୫ | 10 | ±୨୮º | Φ ୨୪୭ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୪୯.୫ | 90 | M85 × 1 |
| f-254-1030-1080-Φ105 | ୨୫୪ | ୨୯୬.୯୬ | 12 | ±୨୮º | Φ ୨୪୭ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୪୧.୫ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| f-254-1030-1080-Φ120 | ୨୫୪ | ୨୯୨.୨୧ | 14 | ±୨୫º | Φ ୨୪୭ (୧୫୭ × ୧୫୭) | ୩୫.୩ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| f-254-14-1030-1080 | ୨୫୪ | ୩୦୬.୧୪ | 14 | ±୨୮º | Φ ୨୪୮ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୩୫.୨୫ | ୧୨୬ | M85 × 1 |
| f-254-14-1030-1080 | ୨୫୪ | ୨୮୯.୦୧ | 14 | ±୨୮º | Φ ୨୪୮ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୩୫.୨୫ | ୧୨୬ | M85 × 1 |
| f-254-30-1030-1080 | ୨୫୪ | ୩୦୫.୦୯ | 30 | ±୨୧º | Φ ୧୮୧ (୧୨୮ × ୧୨୮) | ୧୬.୪୮ | ୧୫୭ | M102 × 1; M112 × 1 |
| f-254-30-1030-1080 | ୨୫୪ | ୩୦୪.୦୯ | 30 | ±୨୧º | Φ ୧୮୧ (୧୨୮ × ୧୨୮) | ୧୬.୪୮ | ୧୬୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| f-254D-30-1030-1080 | ୨୫୪ | ୩୧୯.୩୬ | 30 | ±୨୧º | Φ ୧୮୧ (୧୨୦ × ୧୨୦) | 16 | ୧୮୦ | M102 × 1; M112 × 1 |
| f-255-20-1030-1080 | ୨୫୫ | ୩୧୮.୩୪ | 20 | ±୨୫º | Φ ୨୧୬ (୧୫୩ × ୧୫୩) | 30 | ୧୩୨ | M85 × 1 |
| f-295Q-1030-1080 | ୨୯୫ | ୩୩୬.୭୨ | 10 | ±୨୮º | Φ ୨୮୭ (୨୦୩ × ୨୦୩) | ୫୭.୪୪ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୦୦-୧୫-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୩୦୦ | ୩୭୧.୧୪ | 15 | ±୨୫º | Φ ୨୬୨ (୧୮୫ × ୧୮୫) | ୩୮.୯ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୦୦-୨୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୩୦୦ | ୩୭୧.୧୪ | 20 | ±୨୫º | Φ ୨୬୨ (୧୮୫ × ୧୮୫) | ୨୯.୨ | ୧୪୦ | M85 × 1 |
| f-330E-1030-1080 | ୩୩୦ | ୩୯୬.୨୫ | 20 | ±୨୫º | Φ ୨୮୭ (୨୦୩ × ୨୦୩) | ୩୨.୧୨ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୩୩୦ | ୩୯୨.୬୪ | 30 | ±୨୨º | Φ ୨୫୩ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୨୧.୪୧ | ୧୪୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୩୩୦ | ୩୮୮.୧୪ | 30 | ±୨୨º | Φ ୨୫୩ (୧୭୫ × ୧୭୫) | ୨୧.୪୧ | ୧୬୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୩୦ଡି-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୩୩୦ | ୪୦୬.୭୬୭ | 30 | ±୨୨º | Φ ୨୫୩ (୧୭୫ × ୧୭୫) | 21 | ୧୮୦ | M102 × 1; M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୩୫୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୩୫୦ | ୪୨୯.୫୫ | 20 | ±୨୪º | Φ ୨୯୮ (୨୧୦ × ୨୧୦) | ୩୪.୫୫ | ୧୨୮ | M85 × 1 |
| f-420E-1030-1080 | ୪୨୦ | ୫୧୦.୮୧ | 20 | ±୨୪º | Φ ୪୨୪ (୩୦୦ × ୩୦୦) | 41 | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୪୨୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୪୨୦ | ୫୧୧.୫୩ | 30 | ±୨୪º | Φ ୩୫୫ (୨୫୧ × ୨୫୧) | ୨୭.୨୬ | ୧୪୦ | M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୪୨୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୪୨୦ | ୫୨୧.୯୪ | 30 | ±୨୪º | Φ ୩୫୫ (୨୫୧ × ୨୫୧) | ୨୭.୫୩ | ୧୬୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| F-460D-30-1030-1080 | ୪୬୦ | ୫୫୮.୧୨୮ | 30 | ±୨୪º | Φ ୩୮୨ (୨୭୦ × ୨୭୦) | ୨୯.୯ | ୧୮୬ | M102 × 1; M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୭୫୦-୩୦-୧୦୩୦-୧୦୮୦ | ୭୫୦.୦୪୨ | ୮୮୮.୫୨୭ | 30 | ±୨୪º | Φ ୬୨୨ (୪୪୦ × ୪୪୦) | ୪୮.୭ | ୧୬୫ | M102x1 |
୧୦୬୪nm ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍
| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | EFLName | WD | Φ ଇନ୍ | ସ୍କାନ କୋଣ | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | ସ୍ପଟ୍ ଆକାର | Φ ବାହାରେ | ଥ୍ରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମାଇକ୍ରୋମିଟର) | (ମିମି) | ||
| ଏଫ୍-୬୩-୧୦୬୪ | 63 | ୬୧.୮ | 12 | ±୨୨º | Φ ୫୦ (୩୫ × ୩୫) | 10 | 90 | M85 × 1 |
| f-80-10LNS-1064 | 80 | ୮୩.୨୭ | 10 | ±୨୨º | Φ ୭୦ (୫୦ × ୫୦) | 15 | 90 | M85 × 1 |
| f-80-20LNS-1064 | 80 | ୭୭.୮୫ | 20 | ±୨୫º | Φ ୭୦ (୫୦ × ୫୦) | ୭.୭ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଏମ୍-୧୦୬୪ | ୧୦୦ | ୧୧୩.୮୫ | 8 | ±୨୮º | Φ ୧୦୦ (୭୦ × ୭୦) | ୨୪.୩ | 60 | M55× 1 |
| f-100-10LNS-1064 | ୧୦୦ | ୧୧୮.୪୯ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୦୦ (୭୦ × ୭୦) | ୧୬.୨ | 90 | M85× 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଆର୍-୧୦୬୪ | ୧୦୦ | ୧୦୫.୭୫ | 12 | ±୨୫.୨º | Φ ୮୭.୯୯ (୬୨ × ୬୨) | 16 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦-୨୦-୧୦୬୪ | ୧୦୦ | ୧୦୪.୮୫ | 20 | ±୨୨º | Φ ୧୦୦ (୭୦ × ୭୦) | ୯.୭୬ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୦୦ଡି-୧୦୬୪ | ୧୦୦ | ୧୦୩.୩୭ | 20 | ±୨୫º | Φ ୮୭ (୬୨ × ୬୨) | ୯.୮ | ୧୦୫ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୨୦-୩୦-୧୦୬୪ | ୧୨୦ | ୧୨୭.୬ | 30 | ±୨୫º | Φ ୧୦୫ (୮୦ × ୭୪) | 15 | ୧୪୦ | M112×1; M102×1; M95×1 |
| ଏଫ୍-୧୩୦-୧୦୬୪ | ୧୩୦ | ୧୪୧.୯୬ | 12 | ±୨୫º | Φ ୧୨୦ (୮୫ × ୮୫) | ୨୧.୧ | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୦ଏମ୍-୧୦୬୪ | ୧୬୦ | ୧୭୮.୬୬ | 8 | ±୧୭.୭º | Φ ୧୦୦ (୭୧ × ୭୧) | ୩୮.୮୫ | 47 | M39 × 1; M55 × 1 |
| f-160-12LNS-1064 | ୧୬୦ | ୧୮୧.୨୯ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୫୫ (୧୧୦ × ୧୧୦) | ୨୫.୯ | 90 | M85 × 1 |
| f-160R-1064 | ୧୬୦ | ୧୭୬.୨୬ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୫୫ (୧୧୦ × ୧୧୦) | ୨୫.୯ | 90 | M85 × 1 |
| f-160H-20LNS-1064 | ୧୬୦ | ୧୮୦.୭୨ | 20 | ±୨୮º | Φ ୧୪୨ (୧୦୧ × ୧୦୧) | ୧୫.୮୬ | ୧୨୦ | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୬୩ବି-୧୦୬୪ | ୧୬୩ | ୧୮୬.୪୫ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୬୨ (୧୧୩.୩ × ୧୧୩.୩) | ୨୬.୬ | 90 | M85 × 1 |
| f-163C-1064 | ୧୬୩ | ୧୮୨.୧୫ | 20 | ±୨୮º | Φ ୧୬୦ (୧୧୩ × ୧୧୩) | ୧୫.୯ | ୧୧୫ | M85 × 1 |
| f-୧୬୮-୩୬-୧୦୬୪ | ୧୬୮ | ୧୮୧.୧୨୨ | 36 | ±୨୫º | Φ ୧୪୬ (୯୯.୫ × ୯୯.୫) | ୯.୧ | ୧୬୩ | M112 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୭୦-୩୦-୧୦୬୪ | ୧୭୦ | ୧୯୮.୩୧ | 30 | ±୨୫º | Φ ୧୫୦ (୧୧୦ × ୧୦୦) | ୧୧.୦୩ | ୧୪୦ | M112×1; M102×1; M95×1 |
| f-୧୭୩ବି-୧୦୬୪ | ୧୭୩ | ୧୯୭.୫୧ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୭୦ (୧୨୦ × ୧୨୦) | 28 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୧୮୮-୧୦୬୪ | ୧୮୮ | ୨୧୨ | 12 | ±୨୮º | Φ ୧୮୫ (୧୩୦ × ୧୩୦) | 30 | 90 | M85 × 1 |
| f-210A-1064 | ୨୧୦ | ୨୩୧.୮୮ | 12 | ±୨୮º | Φ 212 (150 × 150) | 34 | 90 | M85 × 1 |
| ଏଫ୍-୨୧୦ବି-୧୦୬୪ | ୨୧୦ | ୨୨୫.୮ | 12 | ±୨୮º | Φ ୨୦୫ (୧୪୫ × ୧୪୫) | 25 | 90 | M85 × 1 |
| f-210-30 -1064 | ୨୧୦ | ୨୪୦.୪୨ | 30 | ±୨୫º | Φ ୧୮୫ (୧୪୦ × ୧୩୦) | ୧୩.୬୩ | ୧୪୦ | M112×1; M102×1; M95×1 |
