EZCAD2 LMCV4 ସିରିଜ୍ USB ଲେଜର୍ ଏବଂ ଗାଲଭୋ ନିୟନ୍ତ୍ରକ
ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ପରିଚୟ
JCZ LMCV4 ସିରିଜ୍ ଲେଜର ଏବଂ XY2-100 ଗାଲଭୋ ସ୍କାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍, CO2, UV, SPI ଲେଜର ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଖୋଦନ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ। USB ମାଧ୍ୟମରେ EZCAD2 ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସଂଯୋଗ ହୁଏ।
ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
LMCV4 - ଫାଇବର
LMCV4 - ସ୍ପଷ୍ଟ
LMCV4 - SPI
LMCV4 - ଫାଇବର
| ବିନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ | |
| ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | USB2.0 |
| ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | WIN7/WIN10/WIN11, 32/64-ବିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
| ଗାଲଭୋ ସ୍କାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ | ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗନାଲ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗାଲଭୋସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। |
| ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ପଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ଥ (MOPA) ଲେଜର୍ | ସମର୍ଥିତ |
| ରିମାର୍କ ସିଗନାଲ | କ୍ୟାଶ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚିହ୍ନିତ କରିବା |
| ଇନପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୨ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | 8ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ TTL/OC |
| ସୁସଙ୍ଗତ ଲେଜରଗୁଡ଼ିକ | ଫାଇବର ଲେଜର୍ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତି | ବାହ୍ୟ 5V, DC ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ |
| ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଚିପ୍ | ବାହ୍ୟ ଡଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ | ଧାତୁ, କଳା ଫଟୋସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ |
LMCV4 - ସ୍ପଷ୍ଟ
| ବିନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ | |
| ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | USB2.0 |
| ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | WIN7/WIN10/WIN11, 32/64-ବିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
| ଗାଲଭୋ ସ୍କାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ | ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗନାଲ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗାଲଭୋସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। |
| ରିମାର୍କ ସିଗନାଲ | କ୍ୟାଶ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚିହ୍ନିତ କରିବା |
| ଇନପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୨ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | 8ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ TTL/OC |
| ସୁସଙ୍ଗତ ଲେଜରଗୁଡ଼ିକ | CO2 ଲେଜର୍, YAG ଲେଜର୍, UV ଲେଜର୍ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତି | ବାହ୍ୟ 5V, DC ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ | କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ, ରବର, କାଗଜ |
| ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଚିପ୍ | ବାହ୍ୟ ଡଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |
LMCV4 - SPI
| ବିନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ | |
| ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | USB2.0 |
| ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | WIN7/WIN10/WIN11, 32/64-ବିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
| ଗାଲଭୋ ସ୍କାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ | ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗନାଲ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗାଲଭୋସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। |
| ରିମାର୍କ ସିଗନାଲ | କ୍ୟାଶ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚିହ୍ନିତ କରିବା |
| ଇନପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୨ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | 8ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ TTL/OC |
| ସୁସଙ୍ଗତ ଲେଜରଗୁଡ଼ିକ | SPI ଲେଜର୍ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତି | ବାହ୍ୟ 5V, DC ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ | ଧାତୁ, କଳା ଫଟୋସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ |
| ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଚିପ୍ | ବାହ୍ୟ ଡଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |













