• ليزر مارڪنگ ڪنٽرول سافٽ ويئر
  • ليزر ڪنٽرولر
  • ليزر گيلوو اسڪينر هيڊ
  • فائبر/يو وي/CO2/گرين/پيڪو سيڪنڊ/فيمٽو سيڪنڊ ليزر
  • ليزر آپٽڪس
  • OEM/OEM ليزر مشينون | نشان لڳائڻ | ويلڊنگ | ڪٽڻ | صفائي | ٽرمنگ

ٽيلي سينٽرڪ ايف-ٿيٽا اسڪيننگ لينس چين | 355nm | 532nm | 1064nm…

مختصر وضاحت:


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

ٽيلي سينٽرڪ ليزر ايف-ٿيٽا لينس فيوز ٿيل سليڪا ۽ آپٽيڪل گلاس، 1064nm، 355nm، 532nm، 10600nm ڪوٽنگ

ٽيلي سينٽرڪ ايف-ٿيٽا فليٽ فيلڊ آئيني جي اثر واري زاويه کي مضبوطيءَ سان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي ته جيئن آئوٽ پُٽ بيم ڪنهن به فيلڊ آف ويو اينگل تي ڪم ڪندڙ جهاز جي لڳ ڀڳ عمودي هجي. نتيجي طور، مرڪزي نقطي جي گولائي، هڪجهڙائي (X-محور، Y-محور هدايت)، ۽ عمودي (Z-محور هدايت) کي پوري مارڪنگ ويڪر تي تمام گهڻو بهتر بڻائي سگهجي ٿو. اهو ئي سبب آهي ته ٽيلي سينٽرڪ ايف-ٿيٽا لينس کي درست ليزر مشيننگ ۽ عمودي سوراخ ۾ خاص فائدا آهن.

پيداوار جي تصوير

معياري ايف-ٿيٽا لينس-آپٽيڪل گلاس-3
ايف-ٿيٽا اسڪين لينس چين ٺاهيندڙ 10600nm
معياري ايف-ٿيٽا لينس- آپٽيڪل گلاس

وضاحت

1064nm فيوز ٿيل سليڪا
1064nm آپٽيڪل گلاس
355nm فيوز ٿيل سليڪا
532nm فيوز ٿيل سليڪا
532nm آپٽيڪل گلاس
1064nm فيوز ٿيل سليڪا
حصو نمبر اي ايف ايل WD Φ اندر اسڪين اينگل اسڪين فيلڊ اسپاٽ سائيز Φٻاهر وڌ ۾ وڌ IA ماؤنٽ ٿريڊ
(ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (مائڪرو ميٽر) (ايم ايم) (°)
ايف-32 ٽي-1030-1080 32 31.79 10 ±7.6° Φ 8.5 (6 × 6) 6.2 90 1.4 ايم 85 × 1
ايف-65 ٽي-1030-1080 65 80.99 10 ±16° Φ 36 (26 × 26) 12.65 90 0.58 ايم 85 × 1
ايف-88 ٽي-20-1030-1080 88 120.51 20 ±9.5° Φ 28.28 (20 × 20) 8.78 120 1.3 ايم 85 × 1
ايف-90 ٽي-20-1030-1080 90 101.323 20 ±17° Φ 54 (38 × 38) 35 120 1.9 ايم 85 × 1
ايف-100 ٽي-1030-1080 100 142.73 14 ±20.7° Φ 76 (54 × 54) 13.5 120 0.59 ايم 85 × 1
ايف-100 ٽي-1030-1080 100 142.73 14 ±20.7° Φ 76 (54 × 54) 13.5 135 0.59 ايم 85 × 1
ايف-100 ٽي-14-1030-1080 100 130.44 14 ±20° Φ 72 (51 × 51) 13.9 120 0.5 ايم 85 × 1
ايف-120 ٽي-1030-1080 120 168.59 10 ±24° Φ 98 (70 × 70) 23.5 120 3 ايم 85 × 1
ايف-125 ٽي-14-1030-1080 125 153.27 14 ±16.5° Φ 77.7 (55 × 55) 17.39 112 2 ايم 85 × 1
ايف-125 ٽي-20-1030-1080 125 153.27 20 ±18° Φ 70.7 (50 × 50) 12.17 112 1.8 ايم 85 × 1
ايف-167 ٽي-1030-1080 167 215.5 14 ±20.3° Φ 120 (85 × 85) 17 140 3.69 ايم 85 × 1
ايف-200 ٽي-14-1030-1080 200 296.954 14 ±20° Φ 141 (100×100) 27.82 173 2 ايم 85 × 1
ايف-254 ٽي-14-1030-1080 254 376.53 14 ±18° Φ155.5 (110×110) 35.3 126 5 ايم 85 × 1
1064nm آپٽيڪل گلاس
حصو نمبر اي ايف ايل WD Φ اندر اسڪين اينگل اسڪين فيلڊ اسپاٽ سائيز Φٻاهر وڌ ۾ وڌ IA ماؤنٽ ٿريڊ
(ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (مائڪرو ميٽر) (ايم ايم) (°)
ايف-100ٽي-1064 100 122.8 15 ±22° Φ 77 (55 × 55) 13 120 2.1 ايم 85 × 1
ايف-125 ٽي-1064 125 139.58 20 ±21.5° Φ 109 (66 × 66) 12 120 3 ايم 85 × 1
ايف-167ٽي-1064* 167 216.23 20 ±21° Φ 125 (90 × 90) 16.5 140 4.4 ايم 85 × 1
ايف-170ٽي-30-1064 * 170 209.61 30 ±21° Φ 120 (88 × 88) 11.1 140 4.4 ايم 102 × 1؛ ايم 112
ايف-183ٽي-20-1064* 183 219.63 20 ±11.5° Φ 70.7 (50×50) 17.82 113 0.8 ايم 85 × 1
ايف-210 ٽي-30-1064-ايم95 * 210 279.63 30 ±22° Φ 161 (115×115) 13.69 188 3.3 ايم 95 × 1
ايف-210 ٽي-30-1064-ايم 102 * 210 279.63 30 ±21° Φ 154 (108 × 108) 13.69 188 3.3 ايم 102 × 1
ايف-211ٽي-10-1064-ايم 85 * 211 279.63 10 ±20° Φ 147 (104×104) 41.1 150 4.4 ايم 85 × 1
ايف-315 ٽي-14-1064 بي* 315 432.072 14 ±24.5° Φ 269 (190×190) 43.8 270 2.3 ايم 85 × 1
355nm فيوز ٿيل سليڪا
حصو نمبر اي ايف ايل WD Φ اندر اسڪين اينگل اسڪين فيلڊ اسپاٽ سائيز Φ ٻاهر ماؤنٽ ٿريڊ
(ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (مائڪرو ميٽر) (ايم ايم)
ايف-30 ٽي-355 30 35.347 10 ±10.5º Φ 8.5 (8 x 8) 1.95 47.4 ايم 39 × 1
ايف-32 ٽي-355 بي 32 26.34 10 ±7.6º Φ 8.5 (1 x 1) 3.2 90 ايم 85 × 1
ايف-60 ٽي-355 60 73.65 10 ±16º Φ 31 (22 × 22) 11.5 90 ايم 85 × 1
ايف-65 ٽي-355 65 81.106 10 ±9.4º Φ 21.2 (15 x 15) 4.2 94 ايم 85 × 1
ايف-70 ٽي-355 73.9 91.35 10 ±16º Φ 40 (28 x 28) 4.5 90 ايم 85 × 1
ايف-100ٽي-355 100 107.68 14 ±20.4 º Φ71 (50.8 × 50.8) 6.69 120 ايم 85 × 1
ايف-100 ٽي-14-355 بي 100 135.475 14 ±21º Φ 70.7 (50 x 50) بيم = 14 ملي ميٽر 5 120 ايم 85 × 1
ايف-103ٽي-355 103 136.13 12 ±20.4º Φ 72 (51 × 51) 5.58 100 ايم 85 × 1
ايف-110 ٽي-355 110 153.88 8 ±24º Φ 92 (65 × 65) 8.9 120 ايم 85 × 1
ايف-120 ٽي-355 120 149.107 10 ±22.5º Φ 92 (65 × 65) 8 118 ايم 85 × 1
ايف-130 ٽي-355 130 159.92 10 ±19º Φ 85 (60 × 60) 8.45 120 ايم 85 × 1
ايف-167 ٽي-10-355 167 211.25 10 ±24º Φ 127 (90 × 90) 10.8 130 ايم 85 × 1
ايف-167 ٽي-14-355 167 234.52 14 ±18º Φ 99 (70 × 70) 7.8 140 ايم 85 × 1
ايف-167 ٽي-14-355 بي 166.57 229.163 14 ±22º Φ 127 (90 × 90) 7.7 159 ايم 85 × 1
ايف-175 ٽي-355 175 247.487 10 ±24º Φ 142 (101 × 101) 11.8 140 ايم 85 × 1
ايف-295 ٽي-14-355 295 426.75 14 ±23.7º Φ244 (172 x 172) 13 280 ايم 85 × 1
ايف-330ٽي-355 330 581.581 14 ±20º Φ 245 (173 × 173) 15.3 270 ايم 85 × 1
532nm فيوز ٿيل سليڪا
حصو نمبر اي ايف ايل WD Φ اندر اسڪين اينگل اسڪين فيلڊ اسپاٽ سائيز Φ ٻاهر وڌ ۾ وڌ IA ماؤنٽ ٿريڊ
(ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (مائڪرو ميٽر) (ايم ايم) (°)
ايف-63 ٽي-510-550 63 82.1 10 ±16° Φ 33 (23 × 23) 6.2 90 1 ايم 85 × 1
ايف-88 ٽي-14-510-550 88 100.63 14 ±17° Φ 52 (37 × 37) 10 120 1.9 ايم 85 × 1
ايف-100 ٽي-510-550 100 142.2 10 ±20.7° Φ 76 (54 × 54) 13.5 120 0.38 ايم 85 × 1
ايف-100 ٽي-14-510-550 100 135.402 14 ±21° Φ 70.7 (50 × 50) 7 120 1.3 ايم 85 × 1
ايف-167T-14-510-550 167 232.23 14 ±21° Φ 127 (90 × 90) 11.61 140 3 ايم 85 × 1
532nm آپٽيڪل گلاس
حصو نمبر اي ايف ايل WD Φ اندر اسڪين اينگل اسڪين فيلڊ اسپاٽ سائيز Φٻاهر وڌ ۾ وڌ IA ماؤنٽ ٿريڊ
(ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (ايم ايم) (مائڪرو ميٽر) (ايم ايم) (°)
ايف-100ٽي-532 100 125.04 15 ±21.5° Φ 71 (50 × 50) 6.5 120 3.2 ايم 85 × 1
ايف-110 ٽي-532 110 132.94 15 ±21.5° Φ 83 (60 × 60) 7.2 120 3.2 ايم 85 × 1
ايف-170 ٽي-532 170 214.66 14 ±21.8° Φ 129 (91 × 91) 11.8 140 3 ايم 85 × 1
ايف-170 ٽي-20-532 170 204.788 20 ±24° Φ 141 (100 × 100) 8.53 164 4 ايم 102 × 1

  • پوئين:
  • اڳيون: