Shugaban Scan na Laser Galvo na 3D na China tare da XYZ Axis - GO3D-T
Shugaban Na'urar Duba Laser Galvo Mai Haɓaka GO3D-T 3 Axis XYZ Dynamic Focusing Laser don Alamar Laser da sauran Aikace-aikace
Kan na'urar daukar hoton laser galvo ta GO3-T Series 3D yana tare da axis na XYZ. Axis na Z yana aiki azaman mai canza hankali, wanda zai canza nisan aiki tsakanin ruwan tabarau na f-theta da abubuwa gwargwadon tsayin abin. Ta hanyar aiki tare da mai sarrafa DLC2-M4-3D da software na EZCAD3, ana iya yin sarrafa laser kamar alama cikin sauƙi da inganci.
Hotunan Samfura
Tambayoyin da ake yawan yi
Amfani da na'urar daukar hoto ta 3D yawanci
Alamar saman, sauƙi, tsaftacewa, yanayin mold, maganin farfajiya.
Amfani da na'urar daukar hoto ta 2D yawanci
Alamar, sarrafa jirgin sama ta kan layi, ƙera ƙari
Bayani dalla-dalla
| Samfuri: | Jerin GO3D-T | |||||||
| Yarjejeniya | XY2-100 | |||||||
| Faɗaɗar Haske | 2.0X | 1.67X | 1.85X | |||||
| Maɓallin Shigarwa na XY | 10mm | 12mm | 10mm | 12mm | 10mm | 12mm | ||
| Maɓallin Shigarwa | 5.00mm | 6.00mm | 5.98mm | 7.18mm | 5.40mm | 6.48mm | ||
| Tsawon Raƙuman Ruwa | GO3-T-355 | GO3D-T-532/1064 | GO3D-T-10600 | |||||
| Yarjejeniya | XY2-100 | |||||||
| Saurin Alamar | 6000mm/s | |||||||
| Saurin Matsayi | 12m/s | 10m/s | 12m/s | 10m/s | 12m/s | 10m/s | 12m/s | 10m/s |
| Filin Alamar | 150*150mm ±35mm tare da ruwan tabarau na F=254 | |||||||
| Ana iya cimma mafi girman ƙimar Z ta amfani da babban ruwan tabarau na F-theta. | ||||||||
| Tushen wutan lantarki | 15VDC 3A | |||||||
| Filin Alamar | 150*150*±30mm | |||||||
| Ana iya isa ga zurfin ƙimar Z ta amfani da babban ruwan tabarau na F-theta. | ||||||||
| Aiki Mai Sauƙi | ||||||||
| Lokacin Kuskuren Bibiya | 0.22ms | 0.36ms | 0.22ms | 0.36ms | 0.22ms | 0.36ms | 0.22ms | 0.36ms |
| Maimaitawa | <22urad | <22urad | <22urad | <22urad | <22urad | <22urad | <22urad | <22urad |
| Sami karkacewa | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K |
| Juyawa daga offset | 30urad/K | 30urad/K | 30urad/K | 30urad/K | 30urad/K | 30urad/K | 30urad/K | 30urad/K |
| 1% na cikakken sikelin | 0.30ms | 0.40ms | 0.30ms | 0.40ms | 0.30ms | 0.40ms | 0.30ms | 0.40ms |
| 10% na cikakken sikelin | 0.80ms | 1.20ms | 0.80ms | 1.20ms | 0.80ms | 1.20ms | 0.80ms | 1.20ms |
| Ba a Daidaita Daidaito ba | <0.9mrad | <0.9mrad | <0.9mrad | <0.9mrad | <0.9mrad | <0.9mrad | <0.9mrad | <0.9mrad |
| Tafiya ta dogon lokaci a cikin awanni 8 | <0.3mrad | <0.3mrad | <0.3mrad | <0.3mrad | <0.3mrad | <0.3mrad | <0.3mrad | <0.3mrad |
| Aikin gani | ||||||||
| Juyawa ta Al'ada | ±0.39rad | ±0.39rad | ±0.39rad | ±0.39rad | ±0.39rad | ±0.39rad | ±0.39rad | ±0.39rad |
| Kuskuren riba | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad |
| Sifili Daidaito | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad | <5mrad |
| Zafin Aiki | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
| Zafin Ajiya | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |











