ראש סריקת לייזר גלבו תלת-ממדי בסין עם ציר XYZ – GO3D-T
ראש סורק לייזר Galvo עם מיקוד דינמי XYZ GO3D-T 3 צירים לסימון לייזר ויישומים אחרים
ראש סורק הלייזר התלת-ממדי מסוג galvo מסדרת GO3-T נמצא בציר XYZ. ציר ה-Z פועל כמעביר פוקוס, אשר ישנה את מרחק העבודה בין עדשת f-theta לאובייקטים בהתאם לגובה האובייקט. באמצעות עבודה עם בקר DLC2-M4-3D ותוכנת EZCAD3, ניתן לבצע עיבוד לייזר כמו סימון בקלות וביעילות.
תמונות מוצר
שאלות נפוצות
יישום טיפוסי של סורק תלת-ממדי
סימון פני השטח, הקלה, ניקוי, מרקם עובש, טיפול פני השטח.
יישום טיפוסי של סורק דו-ממדי
סימון, עיבוד טיסות מקוון, ייצור תוספי
מפרט טכני
| דֶגֶם: | סדרת GO3D-T | |||||||
| פּרוֹטוֹקוֹל | XY2-100 | |||||||
| גורם התפשטות הקורה | 2.0X | 1.67X | 1.85X | |||||
| צמצם קלט XY | 10 מ"מ | 12 מ"מ | 10 מ"מ | 12 מ"מ | 10 מ"מ | 12 מ"מ | ||
| צמצם קלט | 5.00 מ"מ | 6.00 מ"מ | 5.98 מ"מ | 7.18 מ"מ | 5.40 מ"מ | 6.48 מ"מ | ||
| אֹרֶך גַל | GO3-T-355 | GO3D-T-532/1064 | GO3D-T-10600 | |||||
| פּרוֹטוֹקוֹל | XY2-100 | |||||||
| מהירות סימון | 6000 מ"מ/שנייה | |||||||
| מהירות מיקום | 12 מטר/שנייה | 10 מטר/שנייה | 12 מטר/שנייה | 10 מטר/שנייה | 12 מטר/שנייה | 10 מטר/שנייה | 12 מטר/שנייה | 10 מטר/שנייה |
| שדה סימון | 150*150 מ"מ ±35 מ"מ עם עדשת F=254 | |||||||
| ניתן להשיג ערך Z גדול יותר עם עדשת F-theta גדולה יותר. | ||||||||
| ספק כוח | 15 וולט DC 3 אמפר | |||||||
| שדה סימון | 150*150*±30 מ"מ | |||||||
| ניתן להגיע לערך Z עמוק יותר באמצעות עדשת F-theta גדולה יותר. | ||||||||
| ביצועים דינמיים | ||||||||
| זמן שגיאת מעקב | 0.22ms | 0.36ms | 0.22ms | 0.36ms | 0.22ms | 0.36ms | 0.22ms | 0.36ms |
| הֲדִירוּת | <22 אוראד | <22 אוראד | <22 אוראד | <22 אוראד | <22 אוראד | <22 אוראד | <22 אוראד | <22 אוראד |
| סחף רווח | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K | 80ppm/K |
| סחף קיזוז | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין | 30 אוראד/קלווין |
| 1% מהקנה מידה מלא | 0.30ms | 0.40ms | 0.30ms | 0.40ms | 0.30ms | 0.40ms | 0.30ms | 0.40ms |
| 10% מהקנה מידה מלא | 0.80ms | 1.20ms | 0.80ms | 1.20ms | 0.80ms | 1.20ms | 0.80ms | 1.20ms |
| אי-לינאריות | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר | <0.9 מ"ר |
| סחיפה ארוכת טווח מעל 8 שעות | <0.3 מראד | <0.3 מראד | <0.3 מראד | <0.3 מראד | <0.3 מראד | <0.3 מראד | <0.3 מראד | <0.3 מראד |
| ביצועים אופטיים | ||||||||
| סטייה אופיינית | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים | ±0.39 רדיאנים |
| שגיאת רווח | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד |
| אפס קיזוז | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד | <5 מראד |
| טמפרטורת הפעלה | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ |
| טמפרטורת אחסון | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ | -20-60 ℃ |












