G3 Weld high madaidaicin walda galvo
Bayani & Gabatarwa
G3 Weld waldi galvo tare da tsarin waldawa na JCZ yana da sassauƙa da ayyuka masu ɗorewa, kuma ƙirar ƙirar za a iya haɗawa da yardar kaina bisa ga buƙatu.
Hotunan samfur
Ƙayyadaddun bayanai
| Tsarin tsari | ||
| Samfura | G3 Weld - 30 | |
| Scanner | Buɗewar madubi | mm 30 |
| Kuskuren bin diddigi | 0.58 ms | |
| Saurin Alama | 700 mm/s | |
| Matsayin Gudu | 3000 mm/s | |
| 1% Cikakken Sikeli | 1.5 ms | |
| 10% Cikakken Sikeli | 4.2 ms | |
| Maimaituwa | <10 μrad | |
| Samun Drift | <30 ppm/K | |
| Sifili Drift | <30 μrad/K | |
| Tafiya sama da 8h | <0.3 da | |
| Rashin layi | <3.5mrad/44° | |
| Scan Angle | ± 0.35 radi | |
| Tsawon Sigina | Interface | Saukewa: XY2-100 |
| Ma'aunin Samar da Wuta | Ƙarfi | ± 15 V DC, 5 A |
| Na asali | Yanayin Aiki | 25 ± 10 ℃ |
| Hanyar sanyaya | Sanyaya Ruwa | |














