G3 Uila maualuga sa'o uelo galvo
Fa'amatalaga & Folasaga
O le G3 Weld welding galvo ma le JCZ welding system o loʻo i ai le fetuutuunai ma le mauoa o galuega faʻapipiʻi, ma o le mamanu faʻapitoa e mafai ona tuʻufaʻatasia saoloto e tusa ai ma manaʻoga.
Ata o oloa
Fa'amatalaga
| Fa'atonuga | ||
| Fa'ata'ita'iga | G3 Uili - 30 | |
| Su'etusi | Avanoa Fa'ata | 30 mm |
| Su'e Sese | 0.58 ms | |
| Fa'ailoga Saosaoa | 700 mm/s | |
| Tulaga Saosaoa | 3000 mm/s | |
| 1% Fua Atoa | 1.5 ms | |
| 10% Fua Atoa | 4.2 ms | |
| Toe fai | <10 μrad | |
| Maua Drift | <30 ppm/K | |
| Zero Drift | <30 μrad/K | |
| Fa'ase'e I luga ole 8h | <0.3 mrad | |
| Nonlinearity | <3.5 mrad/44 ° | |
| Su'ega Su'e | ± 0.35 rad | |
| Umi ole Galu | Fa'afeso'ota'i | XY2 - 100 |
| Sapalai Malosiaga Parata | Malosiaga | ± 15 V DC, 5 A |
| Fa'avae | Galulue Temp | 25 ± 10 ℃ |
| Metotia malulu | Suavai maalili | |














