Amandla aphezulu Q-Atshintshelwe iFayibha yeLaser yePulsed-Raycus RFL 100W-1000W
Amandla aphezulu iRaycus Q-Itshintshile iPulsed Fiber Laser 100W, 200W, 300W, 500W, 1000W
Uluhlu olutsha lwemveliso ye-laser ye-pulsed fiber laser eqaliswe nguRaycus inamandla aphezulu aphezulu (100-1000W), amandla aphezulu e-pulse eyodwa, ukuhanjiswa okufanayo kwamandla ebala, ukusetyenziswa okufanelekileyo, kunye nokugcinwa kwamahhala, njl.
1. Ujongano lolawulo olusemgangathweni, kunye nokuhambelana okuphezulu.
2. Uluhlu olubanzi oluhlengahlengiswayo.
3. Umgangatho ogqwesileyo we-beam kunye nesiphumo sokucubungula.
4. Amandla aphezulu e-pulse eyodwa.
1. Umhlwa Laser Ukucoca
2. Ukususwa kwepeyinti
3. Ukucocwa kweLaser yeMold Surface
4. Ukucocwa kweLaser yeoli
5. I-Welding Surface Pre-Treatment
6. Ukucocwa koMphezulu weLitye loMfanekiso
Kutheni uthenga kwi-JCZ?
Ngobudlelwane noRaycus, sifumana ixabiso elikhethekileyo kunye nenkonzo.
I-JCZ ifumana elona xabiso liphantsi likhethekileyo njengeqabane elisondeleyo, kunye namakhulu e-laser eyalelwa minyaka le. Ngoko ke, ixabiso elikhuphisanayo linganikezelwa kubathengi.
Ihlala ingumba oyintloko kubathengi ukuba iindawo eziphambili ezifana nelaser, galvo, isilawuli selaser zivela kubaboneleli abahlukeneyo xa befuna inkxaso. Ukuthenga zonke iinxalenye eziphambili kumthengisi omnye othembekileyo kubonakala kuyisisombululo esona sisombululo kwaye ngokucacileyo, i-JCZ iyona ndlela ingcono kakhulu.
I-JCZ ayiyona inkampani yokurhweba, sine-laser engaphezulu kwe-70 yobuchwephesha, umbane, iinjineli zesoftware, kunye ne-30+ yabasebenzi abanamava kwisebe lemveliso. Iinkonzo ezenziwe ngokwezifiso ezifana nokuhlolwa okulungiselelweyo, ukudibanisa kwangaphambili, kunye nokuhlanganisa ziyafumaneka.
Iinkcukacha
| Umzekelo | RFL-P100 | RFL-P200 | RFL-P300 | RFL-P500 | RFL-P1000 |
| IiPropathi zokubona | |||||
| Amandla eMphumo yoMbizo | 20W@20kHz | 100@10khz | 250@20khz | 500@20khz | 1000@25khz |
| 100W@100kHz | 200@20khz | 300@30khz | 500@30khz | 1000@30khz | |
| 100W@200kHz | 200@50khz | 300@50khz | 500@50khz | 1000@50khz | |
| Ubude beWaveleng esembindini(nm) | 1064士5 | ||||
| Uluhlu lokuphindaphinda udederhu (kHz) | 20-200 | 10-50 | 10-50 | 20-50 | 25-50 |
| Isiphumo Uzinzo lwamandla | <5% | ||||
| Iimpawu zeziphumo | |||||
| Urhulumente wePolarization | Ngokuzenzekelayo | ||||
| Ububanzi bePulse (ns) | 50-130 | 90-130 | 130-140 | 120-160 | 120-160 |
| Max. I-Single Pulse Energy (mJ) | 1@100 kHz | 10@20 kHz | 12.5@30 kHz | 25@20kHz | 50@20kHz |
| UBude beCable yokuhanjiswa | 5 | 10 | 15 | ||
| Iimpawu zoMbane | |||||
| Ubonelelo ngoMbane (VDC) | 24VDC | 220VAC | |||
| 50/60hz | |||||
| Uluhlu lwamandla (%) | 10-100 | ||||
| Ukusetyenziswa koMbane (W) | 450 | 1000 | 1800 | 2500 | 6000 |
| Ezinye iimpawu | |||||
| Imilinganiselo(mm) | 360X396X123 | 485X 764X237 | 515X 806 X360 | ||
| Ukupholisa | Umoya-upholile | Ukupholisa Amanzi | |||
| Ubushushu bokusebenza (°C) | 0-40 | 10-40 | |||















