ہائی برائٹنس ڈائریکٹ ڈیوڈ لیزر 1500W-3000W - LV سیریز 975nm
اعلی چمک کے ساتھ 1500W 3000W کے ساتھ 980nm 975nm ڈائریکٹ ڈائیوڈ لیزر
وضاحتیں
| ہائی برائٹنس ڈائریکٹ ڈائیوڈ لیزر سسٹم-DDLV سیریل | |||
| آپٹیکل | |||
| مرکز طول موج | nm | 975 | |
| آؤٹ پٹ پاور | w | 1500 | 3000 |
| آؤٹ پٹ پاور عدم استحکام | % | 3 | |
| پاور ٹیون ایبلٹی | % | 10-100 | |
| فائبر کور | μm | 100 | |
| عددی یپرچر | NA | <0.15 | |
| فائبر کنیکٹر | - | کیو بی ایچ | |
| فائبر کی لمبائی | m | 15m (20m اختیاری) | |
| امنگ بیم | |||
| طول موج | nm | 650 | |
| آؤٹ پٹ پاور | mW | 2 | |
| الیکٹریکل | |||
| آپریشن موڈ | - | CW/Modulate | |
| تعدد کو ماڈیول کریں۔ | Hz | 1~1K | |
| ان پٹ وولٹیج | - | 380VAC±10%,50/60HZ | |
| ان پٹ پاور | w | 3500 | 7000 |
| تھرمل | |||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | ℃ | 5-40 | |
| اسٹوریج کا درجہ حرارت | ℃ | -25-55 | |
| ماحولیاتی نمی | - | 70%@25℃ | |
| کولنگ سسٹم | - | پانی ٹھنڈا ہوا، 19~22℃ | |








