Sistema de controle de codificação a laser J2000
Descrição e Introdução
O sistema de controle de codificação a laser J2000 utiliza uma carcaça metálica completa, oferecendo forte capacidade anti-interferência, interface de operação simples e intuitiva e diversas funções.
Imagens do produto
Especificações
| Configurações | |
| Sistema | Linux |
| Memória | 1 GB |
| Armazenar | 8 GB |
| Tamanho do monitor | 10,1 polegadas |
| Resolução máxima | 1280 * 800 |
| Tipo de monitor | Tela resistiva |
| Fonte de energia | 12-24V/2A |
| Porta Ethernet | 1 |
| Porta serial | RS232 * 1 |
| USB | 1 |
| IO | Entrada 2 Saída 3 |
| Laser de fibra/digital | Compatível |









