Magna tal-Kodifikazzjoni bil-Laser għal Linji ta' Produzzjoni – Għażliet ta' Fibra, CO₂, UV
Magna tal-Kodifikazzjoni bil-Laser Inline għal Linji ta' Produzzjoni
– Disponibbli b'Sorsi tal-Lejżer tal-Fibra, CO₂, u UV
Il-Magna tal-Kodifikazzjoni bil-Lejżerhija soluzzjoni ta' immarkar bil-lejżer b'effiċjenza għolja ddisinjata għal integrazzjoni bla xkiel f'linji ta' produzzjoni b'veloċità għolja. Kemm jekk inti fl-industriji tal-ikel u x-xorb, kożmetiċi, farmaċewtiċi, elettroniċi, jew tal-ippakkjar, din is-sistema tiżgura immarkar preċiż, permanenti, u mingħajr kuntatt mingħajr ma tinterrompi l-fluss tal-produzzjoni tiegħek.
Karatteristiċi Ewlenin:
-
Kodifikazzjoni b'Veloċità GħoljaIddisinjat għal immarkar kontinwu fuq conveyors li jiċċaqalqu, ideali għal ambjenti ta' produzzjoni tal-massa awtomatizzati.
-
Għażliet Multipli ta' Sors tal-Laser:
-
Laser tal-FibraL-aħjar għal metalli, plastik, u komponenti elettroniċi
-
Lejżer tas-CO₂Ideali għal materjali tal-ippakkjar, karta, injam, u ċerti plastiks
-
Laser UVAdattat għal materjali sensittivi bħal ħġieġ, ċeramika, u plastik ta' grad mediku
-
-
L-ebda konsumabbliB'differenza mill-kodifikazzjoni bil-linka, din is-sistema bil-lejżer ma teħtieġ l-ebda linka jew solventi, u b'hekk tnaqqas l-ispejjeż kontinwi u l-manutenzjoni.
-
Marki Permanenti b'Kuntrast GħoliJiżgura li l-barcodes, in-numri tas-serje, id-dati ta' skadenza, u l-logos jibqgħu ċari u leġġibbli.
-
Disinn Kompatt u ModulariJintegra faċilment mat-tagħmir tal-produzzjoni eżistenti u jappoġġja pożizzjonijiet ta' installazzjoni flessibbli.
-
Manutenzjoni BaxxaĦajja twila tal-lejżer u ħin minimu ta' waqfien waqt l-operazzjoni.
Applikazzjonijiet Tipiċi:
-
Fliexken u bottijiet tax-xorb
-
Ippakkjar kożmetiku u farmaċewtiku
-
Komponenti elettroniċi u PCBs
-
Films u kartun għall-ippakkjar tal-ikel
-
Prodotti u għodda industrijali
Għaliex Tagħżel il-Kodifikazzjoni bil-Laser?
-
Immarkar li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u ħieles mill-kimiċi
-
Spiża aktar baxxa tas-sjieda meta mqabbla mas-sistemi tal-inkjet
-
Ħin ta' tnixxif żero – perfett għal linji ta' veloċità għolja
-
Proċess ta' mmarkar mingħajr kuntatt u mingħajr xedd
DanMagna tal-Kodifikazzjoni bil-Lejżerhija s-soluzzjoni ideali tiegħek għal kodifikazzjoni bil-lejżer affidabbli, permanenti u li teħtieġ manutenzjoni immedjatament. Agħżel is-sors tal-lejżer it-tajjeb (fibra, CO₂, jew UV) ibbażat fuq il-materjal u r-rekwiżiti tal-applikazzjoni tiegħek, u saħħaħ it-traċċabilità u l-professjonaliżmu tal-linja tal-produzzjoni tiegħek illum.
Stampi tal-Prodott
Speċifikazzjonijiet
Serje FF
| Mudell | FF-20 | FF-30 | FF-50 |
| Ġeneratur tal-Lejżer | |||
| Qawwa tal-Laser (W) | 20W | 30W | 50W |
| Tul tal-mewġa (nm) | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Sistema ta' Kontroll | |||
| Daqs tal-Iskrin | 10.1 Pulzieri | ||
| OS | Linux | ||
| Tipa ta' font | Ingliż, Korean, Russu, Għarbi, eċċ. | ||
| Sistema ta' Skennjar | |||
| Veloċità Massima tal-Iskennjar (mm/s) | 15000mm/s | ||
| Daqs Massimu tal-Iskennjar (mm) | 90x90mm (Massimu 600 * 600mm mhux obbligatorju) | ||
| Veloċità tal-Linja tal-Produzzjoni (m/min) | 0-189m/min (Din id-dejta hija determinata mid-dejta tal-materjal u l-immarkar) | ||
| Oħrajn | |||
| Provvista tal-Enerġija | 110V/220V Mhux obbligatorju | ||
| Piż | 24.8Kgs | ||
| Klassifikazzjoni IP | IP54 (Taqsima tar-Ras) | ||
| Metodu ta' Tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja | ||
| Temperatura tax-Xogħol | 0-40℃ | ||
Serje FU
| Mudell | FU-3 | FU-5 |
| Ġeneratur tal-Lejżer | ||
| Qawwa tal-Laser (W) | 3W | 5W |
| Tul tal-mewġa (nm) | 355nm | 355nm |
| Sistema ta' Kontroll | ||
| Daqs tal-Iskrin | 10.1 Pulzieri | |
| OS | Linux | |
| Tipa ta' font | Ingliż, Korean, Russu, Għarbi, eċċ. | |
| Sistema ta' Skennjar | ||
| Veloċità Massima tal-Iskennjar (mm/s) | 15000mm/s | |
| Daqs Massimu tal-Iskennjar (mm) | 90x90mm (Massimu 600 * 600mm mhux obbligatorju) | |
| Veloċità tal-Linja tal-Produzzjoni (m/min) | 0-189m/min (Din id-dejta hija determinata mid-dejta tal-materjal u l-immarkar) | |
| Oħrajn | ||
| Provvista tal-Enerġija | 110V/220V Mhux obbligatorju | |
| Piż | 24.8Kgs | |
| Klassifikazzjoni IP | IP54 (Taqsima tar-Ras) | |
| Metodu ta' Tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja | |
| Temperatura tax-Xogħol | 0-40℃ | |
Serje FC
| Mudell | FC-40-10.6 | FC-40-10.2 | FC-40-9.3 | FC-60-10.6 |
| Ġeneratur tal-Lejżer | ||||
| Qawwa tal-Laser (W) | 40W | 40W | 40W | 60W |
| Tul tal-mewġa (nm) | 10.6um | 10.2um | 9.3um | 10.6um |
| Sistema ta' Kontroll | ||||
| Daqs tal-Iskrin | 10.1 Pulzieri | |||
| OS | Linux | |||
| Tipa ta' font | Ingliż, Korean, Russu, Għarbi, eċċ. | |||
| Sistema ta' Skennjar | ||||
| Veloċità Massima tal-Iskennjar (mm/s) | 15000mm/s | |||
| Daqs Massimu tal-Iskennjar (mm) | 90x90mm (Massimu 600 * 600mm mhux obbligatorju) | |||
| Veloċità tal-Linja tal-Produzzjoni (m/min) | 0-189m/min (Din id-dejta hija determinata mid-dejta tal-materjal u l-immarkar) | |||
| Oħrajn | ||||
| Provvista tal-Enerġija | 110V/220V Mhux obbligatorju | |||
| Piż | 28Kgs | |||
| Klassifikazzjoni IP | IP54 (Taqsima tar-Ras) | |||
| Metodu ta' Tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja | |||
| Temperatura tax-Xogħol | 0-40℃ | |||













