Sistema de control de codificación láser J2000
Descrición e introdución
Sistema de control de codificación láser J2000, con carcasa metálica de cobertura total, con forte capacidade antiinterferencias, interface de operación sinxela e amigable, funcións ricas.
Imaxes do produto
Especificacións
| Configuracións | |
| Sistema | Linux |
| Memoria | 1 GB |
| Almacenamento | 8 GB |
| Tamaño do monitor | 10,1 polgadas |
| Resolución máxima | 1280 * 800 |
| Tipo de monitor | Pantalla resistiva |
| Fonte de alimentación | 12-24V/2A |
| Porto Ethernet | 1 |
| Porto serie | RS232 * 1 |
| USB | 1 |
| IO | Entrada 2 Saída 3 |
| Láser de fibra/díxitos | Compatible |










