Sistema de control de codificación láser J2000
Descripción e introducción
El sistema de control de codificación láser J2000, con carcasa metálica de cobertura total, ofrece una gran capacidad antiinterferencias, una interfaz de operación sencilla e intuitiva y múltiples funciones.
Imágenes del producto
Presupuesto
| Configuraciones | |
| Sistema | Linux |
| Memoria | 1 GB |
| Almacenamiento | 8 GB |
| Tamaño del monitor | 10,1 pulgadas |
| Resolución máxima | 1280 * 800 |
| Tipo de monitor | Pantalla resistiva |
| Fuente de alimentación | 12-24V/2A |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto serie | RS232 * 1 |
| USB | 1 |
| IO | Entrada 2 Salida 3 |
| Láser de fibra/digital | Compatible |









