ZEUS Software | Dakong Gidak-on nga Intelihente-Padayon nga Software sa Pagproseso sa Laser
Deskripsyon ug Pasiuna
Ang Intelligent-Continuous laser processing system usa ka unibersal nga sistema sa pagproseso sa laser nga naghiusa sa galvanometer control, machine vision, servo ug stepper drive control technologies. Kini nga produkto adunay multi-axis coordination, lain-laing mga kombinasyon sa calibration, high-precision camera positioning, ug rich CAD functions. Mahimo kining gamiton sa natad sa episyente ug tukma nga pagproseso ug nakaugmad og katugbang nga Zeus subsystems para sa mga aplikasyon sa large-format laser engraving, PCB processing, ug industriya sa bildo, ingon man mga PCB laser processing subsystems ug glass laser processing subsystems.
Mga Espesipikasyon
| Mga gimbuhaton | Deskripsyon |
| Pagtul-id sa galvanometer | Hangtod sa 65 * 65 dot correction, awtomatikong makompleto sa CCD ug motion axis. |
| Pagkontrol sa Pag-scan | Nagsuporta sa daghang mga protocol sama sa SL2-100/XY2-100, nga nagtugot sa pag-adjust sa feedback speed/position para sa pagproseso. |
| Pagkontrol sa Laser | Nagsuporta sa QCW / FIBER-D / E / G / HPB, CO2, YAG, SPI nga mga tipo sa laser. |
| Pagkontrol sa Ehe | Taas nga tulin nga pagkontrol sa kuryente, pagkontrol sa paglihok sa axis, differential pulse frequency hangtod sa 4 MHz, nagsuporta sa feedback sa XYZ encoder. |
| Teknolohiya sa Pagproseso | Nagsuporta sa lain-laing mga laser power meter, nga makaamgo sa timing ug power control para sa pagproseso. |
| Pagtul-id sa Lihok | Gisuportahan ang linear nga koreksyon, plataporma nga koreksyon, ug optical path correction. |
| Pagsulod/Pag-abli | Nagsuporta sa 16 ka digital input/16 ka digital output/2 ka analog input/2 ka analog output. |
| Awtomasyon | Nagsuporta sa lain-laing mga gimbuhaton sa input ug output, lakip ang pagsugod/pagkompleto/NG/paghunong sa emerhensya, ug uban pa. |
| Humok nga PLC | Gisuportahan ang modular programming ug control, nga nagtugot sa mga tiggamit sa pag-edit sa daghang mga yunit sama sa axis control, I/O, ug status. |
| Panggawas nga Komunikasyon | Nagsuporta sa komunikasyon sa network, mga expansion module, ug daghang data input/output functions. |
| Panan-aw sa Makina | Nagsuporta sa optical recognition, camera integration, ug built-in algorithms para sa calibration ug positioning, sama sa cross/circle/rectangle detection. |
| Pagposisyon sa Biswal | Nagsuporta sa daghang mga pamaagi sa kompensasyon (direkta, sekondarya, discrete) ug mahimong mapalapdan aron suportahan ang eksternal nga datos sa pagposisyon. |
| Eskema sa Pagsumpay | Nagsuporta sa daghang mga pamaagi sa pagkontrol para sa pagtahi sa mga imahe o mga sumbanan, lakip ang object-based ug coordinate-based splicing. |
| Plano sa Pagsumpay | Nagsuporta sa linkage control tali sa mga laser, galvanometer, ug uban pang kagamitan, nga adunay hingpit nga kaugalingong naugmad nga sistema para sa linkage control. |
| Pamaagi sa Pagpuno | Gisuportahan ang lainlaing mga pamaagi sa pagpuno sama sa lingin, adaptive, ug grid-based nga pagpuno para sa pagproseso sa laser. |
| Awtomatikong Pag-focus | Gisuportahan ang awtomatikong pag-adjust sa pokus base sa pag-ila sa gitas-on sa produkto, nga nagsiguro sa labing maayo nga pokus alang sa pagproseso. |
| Pagmugna og Datos | Gisuportahan ang pag-import sa lain-laing mga vector file, lakip ang geometric primitives, text, ug barcode generation para sa pagproseso. |
| Pag-edit sa Datos | Gisuportahan niini ang mga gimbuhaton sa pag-edit sa datos sama sa paghiusa, pagtangtang sa node, pagtangtang sa intersection, awtomatikong koneksyon, ug uban pa. |
| Pagdumala sa Gumagamit | Nagsuporta sa daghang lebel sa mga permiso sa tiggamit, beripikasyon sa pag-login sa cloud, mga limitasyon sa oras sa pag-login, ug pagkontrol sa permiso sa operator. |
| Proseso sa Produksyon | Nagsuporta sa external selection processing (EMAP), ug naghatag og mga kapabilidad sa pagdumala ug pag-adjust sa mga parameter sa pagproseso. |






