Sistema de control de codificació làser J2000
Descripció i introducció
Sistema de control de codificació làser J2000, amb carcassa metàl·lica de cobertura completa, amb una forta capacitat antiinterferències, una interfície d'operació senzilla i amigable, i funcions riques.
Imatges del producte
Especificacions
| Configuracions | |
| Sistema | Linux |
| Memòria | 1 GB |
| Emmagatzematge | 8 GB |
| Mida del monitor | 10,1 polzades |
| Resolució màxima | 1280 * 800 |
| Tipus de monitor | Pantalla resistiva |
| Font d'alimentació | 12-24V/2A |
| Port Ethernet | 1 |
| Port sèrie | RS232 * 1 |
| USB | 1 |
| IO | Entrada 2 Sortida 3 |
| Làser de fibra/dígits | Compatible |










